小雪yin荡公交嗯啊校花,搡老女人的全过程,年轻的公和我做爰,亚洲日韩精品一区二区三区,午夜无码人妻aⅴ大片大象传媒

?

行業報告 金融 能源

行業資訊 預警 機會

產業分析 趨勢 時評

大數據 管理 營銷

創  業 項目 故事

人  物 領袖 訪談

宏觀 經濟 策略

數據 行情 匯率

政策 時政 聚焦

金融 信托 理財

地產 市場 環境

商業 觀察 要聞

區域 招商 園區

企業 百科 機會

預警 國際 國內

您現在的位置: 主頁 > 行業資訊 > 企業聚焦 >
2016新三板蘇州園林裝飾園林公司營收及凈利潤排名

   靈核網訊:截至2016年4月30日,2015年年報已經披露完畢。據中商產業研究院大數據庫顯示,裝飾共有119家上市公司計入統計,2015年總營收達305.6億元;凈利潤達19.42億元。

2016新三板蘇州園林裝飾園林公司營收及凈利潤排名

   營業收入排名:中標集團2015年營業收入21.47億元位居行業第一,建裝業和東亞裝飾營收分別為16.36億元、11.17億元。

   凈利潤排名:中標集團2015年凈利潤1.59億元,位居行業第一,藍天園林、蘇州園林分別以9178.87萬元和8007.74萬元分列二三位。

  2015年裝飾119家上市公司營業收入及凈利潤一覽:

   
代碼 名稱 營業收入(萬元) 增長率(%) 凈利潤(萬元) 增長率(%)
833014.OC 中標集團 214673.73 3.37 15932.7 20.93
832136.OC 藍天園林 64940.13 1.62 9178.87 17.93
833209.OC 蘇州園林 57315.17 11.72 8007.74 30.24
832196.OC 秦森園林 65926.62 36.1 7258.58 70.78
830966.OC 蘇北花卉 63116.56 1.54 7037.57 3.36
832219.OC 建裝業 163556.61 10.49 6448.41 24.61
832514.OC 華旺股份 59183.28 -0.5 6071.06 32.2
430159.OC 創世生態 50812.14 17.15 5664.1 32.29
430376.OC 東亞裝飾 111654.99 30.66 5100.77 46.85
832942.OC 名品彩葉 7680.8 224.81 4820.01 623.68
832707.OC 國豪股份 110416.71 11.86 4226.69 47.02
837016.OC 文業裝飾 105437.99 21.31 4142.32 202.74
430459.OC 華藝園林 40324.71 20.42 3901.2 19.72
831222.OC 金龍騰 60959.94 45.13 3864.52 85.54
835585.OC 東盛園林 24214.63 -4.91 3668.67 165.25
831471.OC 北方園林 46464.36 12.7 3568.15 338.74
831453.OC 遠泉股份 16952.85 13.95 3376.6 16.89
830980.OC 日懋園林 29004.06 8.89 3221.43 1.02
832090.OC 時代裝飾 106434.08 20.02 3149.09 3.73
831562.OC 山水環境 32188.12 50.29 3104.77 71.13
835654.OC 萬源生態 37309.35 41.84 2865.32 231.58
832329.OC 吉成園林 13277.29 23.26 2837.77 93.32
837022.OC 雄獅裝飾 78797.79 3.19 2599.8 85.17
836565.OC 東籬環境 38407.03 33.79 2589.44 32.12
836273.OC 玻機幕墻 74016.22 17.33 2481.35 14.42
833222.OC 基業園林 54284.77 3.83 2479.84 29.52
833026.OC 中邦園林 37951.45 20.93 2470.41 -1.56
430566.OC 虹越花卉 35917.17 25.13 2459.72 112.22
830947.OC 金柏股份 24723.25 -11.82 2447.14 9.43
832909.OC 興海綠化 22488.62 -7.16 2231.37 68.13
430183.OC 天友設計 14301.11 -8.54 2199 17.4
834472.OC 盛世園林 20911.75 50.39 2064.18 146.94
833382.OC 長江綠海 21087.27 57.81 2018.91 59.14
834732.OC 雄匯醫療 19108.89 51.52 2015.01 254.3
832308.OC 旺盛園林 17150.78 91.28 2003.45 126.21
836158.OC 西施生態 12824.4 56.53 1963.2 76.16
831902.OC 萬綠生態 26730.7 28.31 1953.23 40.17
833526.OC 北林科技 89800.05 16.95 1740.45 -13.15
834659.OC 科逸股份 39469.31 22.33 1668.32 53.93
836251.OC 世貿裝飾 85924.44 23.26 1594.73 128.21
430336.OC 皇冠幕墻 29947.61 57.03 1524.4 31.28
835860.OC 斯特龍 30890.87 76.48 1509.17 69.7
836113.OC 春泉園林 15268.57 19.64 1498.14 64.55
833038.OC 歐開股份 28489.29 83.78 1473.82 41.8
832320.OC 大富裝飾 47352.85 113.96 1428.56 293.2
831013.OC 興藝景 14759.07 37.13 1425.93 39.99
831837.OC 碩泉園林 18057.19 -27.31 1309.46 -8.63
833248.OC 中景橙石 12495.9 12.86 1289.34 537.99
834364.OC 固爾邦 26501.55 15.85 1183.38 296.07
835035.OC 華彩信和 13798.54 36.93 1169.39 233.76
430703.OC 高山水 13278.73 31.09 1124.19 0.78
831465.OC 廣佳裝飾 21149.47 26.53 1105.11 132.5
832378.OC 利昂設計 4039.23 61.01 1076.48 160.35
831430.OC 天易股份 36386.23 -24.74 1076.24 -39.18
832657.OC 光合文旅 44735.58 -26.02 908.58 -74.21
833881.OC 一森園林 1884.37 42.85 856.41 52.61
430741.OC 格林綠化 9445.86 3.5 832.6 35.74
831531.OC 康雅股份 12861.35 26.16 830.8 88.29
831707.OC 綠島園林 8130.28 -1.71 823.2 19.63
832641.OC 天藍地綠 6494.29 264.7 728.46 669.58
831500.OC 西部藍天 8502.46 31.34 687.33 566.49
833743.OC 東邦御廚 7374.46 72.22 687.28 1937.19
831574.OC 富翊裝飾 11742.83 -2.38 678.19 16.4
834092.OC 惠和股份 7220.52 45.65 663.48 95.67
832902.OC 畫龍點睛 6302.68 126.62 658.66 2106.34
835321.OC 璞勒仕 9952.05 107.94 654.92 851.63
836585.OC 中天園林 11536.29 8.88 634.06 -47.92
834154.OC 建為歷保 7286.25 94.97 623.69 152.63
836328.OC 東華園林 10779.34 41.29 611.57 27.01
836066.OC 研和股份 7454.31 107.03 605.45 1689.21
836043.OC 大眾生態 19759 -20.09 581.69 -13.61
834111.OC 建譽利業 6889.04 192.29 577.16 625.58
831912.OC 金三元 7885.41 50.31 552.11 22.46
833289.OC 超洋股份 20321.46 20.93 541.87 14.68
836183.OC 百林園林 6645.21 214.9 471.01 233.17
836083.OC 世家裝飾 38899.41 51.72 469.71 8.1
833232.OC 城中園林 13174.48 0.61 457.4 271.73
832967.OC 利達發展 7482.51 55.63 439.76 42.86
833238.OC 森維園林 8311.3 15.4 432.64 -11.44
831514.OC 艾迪爾 16336.53 61.24 422.98 257.62
834242.OC 智涵科技 3052.2 203.41 396.54 1088.2
430722.OC 鴻圖建筑 3228.09 -44.33 385.5 -60.14
836255.OC 仁和股份 11391.45 17.5 336.09 85.95
430557.OC 希芳閣 2189.54 128.97 334.04 145.89
832598.OC 大野創意 1562.37 -23.03 312.77 70.97
835989.OC 德威企業 10840.04 8.31 303.55 -44.75
836833.OC 三閣園林 7352.97 33.6 295.22 185.89
832569.OC 騰升裝飾 19113.42 4.78 284.79 -47.67
833349.OC 鼎隆智裝 3753.58 74.65 255.18 337.32
831538.OC 筑園景觀 1941.12 -17.86 230.22 -20.86
832164.OC 尚柳園林 2017.11 60.2 225.45 134.89
834434.OC 恒安興 21513.77 -23 215.09 -91.55
835673.OC 木雅股份 9246.73 35.34 214.75 -2.8
836213.OC 金麒麟 2502.83 56.85 212.05 22.52
836357.OC 綠澤園林 1847.53 197.54 209.2 362.81
836604.OC 大象空間 3608.76 -23.51 187.34 13.26
834798.OC 太岳古建 2049.93 -9.27 154.51 -33.04
834050.OC 天潤園景 991.9 2.83 145.4 -38.02
832087.OC 凱伯特 9538.72 23.57 139.66 -82.65
833068.OC 山河園林 1010.67 -6.14 114.95 209.84
833376.OC 圣尼特 2580.13 285.32 110.99 39.66
833049.OC 綠洲園林 2660.95 -60.55 90.38 -68.62
833415.OC 廣藝園林 10466.84 44.05 82.08 35.55
835081.OC 遠方生態 6053.32 -59.1 75.46 -81.4
833143.OC 貝特創意 5920.06 34.67 59.8 94.92
836639.OC 憶江山 728.15 14.32 58.43 -53.96
834857.OC 清水愛派 3344.71 -20.67 54.65 -87.1
836363.OC 禾筑設計 674.88 -19.36 50.92 104.77
834561.OC 磊鑫園林 6625.43 -42.12 3.18 -99.05
835176.OC 核新偉鴻 2948.37 72.11 -2.52 -104.6
833539.OC 大方生態 14547.6 27.42 -13.28 -102.67
834776.OC 山禾金緣 1607.07 1.04 -31.63 -118.36
834085.OC 春秋園林 1120.75 -27.69 -77.95 -436.59
835779.OC 康利達 21414.07 -35.95 -138.44 -133.1
832351.OC 美力新 2416.88 -48.73 -190.78 -324.41
830991.OC 康盛偉業 8177.84 13.82 -197.71 -1086.1
834989.OC 愛麗莎 17297.29 110.78 -492.73 -629.93
832949.OC 皇家壹號 2184.69 51.96 -512.46 -654.98
835014.OC 梵諾空間 1002.08 -29.37 -721 -846.91

 

分享到:0  時間:2016-05-13 來源:靈核網整理(011088.cn) 

版權聲明

  靈核網所有報告統計版權為《北京靈動核心信息咨詢有限責任公司》獨家所有,靈核網產品是《北京靈動核心信息中心有限責任公司》對市場調研、研究與整合的成果,究報告產品擁有唯一著作權。靈核網研究報告沒有通過任何第三方進行代理銷售,購買請直接與我公司客服聯系。   靈核網核心產品為有償提...[詳細]
關于靈核網 | 人才招聘| 免責聲明 | 服務條款 | 付款方式 | 聯系我們 | 意見反饋| 版權聲明 | 網站地圖
運營公司:北京靈動核心信息咨詢有限責任公司 中國專業市場調查研究機構-提供各行業市場分析報告
辦公地址:北京市海淀區翠微中里14號樓    北京市大興區天華大街5號院綠地啟航國際12號樓
400熱線:400-998-1068(7*24小時)      傳真:010-82894622轉608      E-mail:lhwscb@011088.cn      QQ:1342340450/1602788672
總部:010-82894622      市場部:010-56290519     
京公網安備11010802011377號 靈核網 版權所有 靈核網數據研究中心