
| 2016年10月份規模以上工業生產主要數據 | ||||
| 10月 | 1-10月 | |||
| 絕對量 |
同比增長 (%) |
絕對量 |
同比增長 (%) |
|
| 一、規模以上工業增加值 | … | 6.1 | … | 6.0 |
| 分三大門類 | ||||
| 采礦業 | … | -2.2 | … | -0.6 |
| 制造業 | … | 6.7 | … | 6.9 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 7.9 | … | 4.7 |
| 分經濟類型 | ||||
| 其中:國有控股企業 | … | 3.2 | … | 1.2 |
| 其中:集體企業 | … | -3.8 | … | 0.2 |
| 股份制企業 | … | 6.8 | … | 6.9 |
| 外商及港澳臺商投資企業 | … | 4.8 | … | 4.3 |
| 主要行業增加值 | ||||
| 農副食品加工業 | … | 6.5 | … | 6.0 |
| 食品制造業 | … | 8.6 | … | 8.9 |
| 紡織業 | … | 4.8 | … | 6.1 |
| 化學原料和化學制品制造業 | … | 6.7 | … | 8.5 |
| 醫藥制造業 | … | 11.3 | … | 10.6 |
| 橡膠和塑料制品業 | … | 6.6 | … | 7.8 |
| 非金屬礦物制品業 | … | 5.9 | … | 6.8 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | -3.3 | … | 0.3 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 3.4 | … | 7.6 |
| 金屬制品業 | … | 7.6 | … | 8.7 |
| 通用設備制造業 | … | 8.2 | … | 5.3 |
| 專用設備制造業 | … | 8.3 | … | 6.0 |
| 汽車制造業 | … | 17.9 | … | 15.0 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 2.4 | … | 4.1 |
| 電氣機械和器材制造業 | … | 8.3 | … | 8.7 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 9.3 | … | 9.7 |
| 電力、熱力生產和供應業 | … | 7.5 | … | 3.9 |
| 主要產品產量 | ||||
| 布 (億米) | 66 | 6.5 | 578 | 2.4 |
| 硫酸(折100%) (萬噸) | 760 | 1.1 | 7330 | -1.3 |
| 燒堿(折100%) (萬噸) | 286 | 13.4 | 2697 | 7.2 |
| 乙烯 (萬噸) | 147 | -6.3 | 1483 | 2.7 |
| 化學纖維 (萬噸) | 424 | -3.2 | 4082 | 4.9 |
| 水泥 (萬噸) | 22783 | 3.0 | 199066 | 2.6 |
| 平板玻璃 (萬重量箱) | 6450 | 8.8 | 64817 | 4.7 |
| 生鐵 (萬噸) | 5876 | 3.6 | 58635 | 0.1 |
| 粗鋼 (萬噸) | 6851 | 4.0 | 67296 | 0.7 |
| 鋼材 (萬噸) | 9768 | 4.1 | 94829 | 2.4 |
| 十種有色金屬 (萬噸) | 455 | 3.2 | 4319 | 1.2 |
| 其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 273 | 1.1 | 2618 | -1.1 |
| 金屬切削機床 (萬臺) | 7 | 16.9 | 64 | -0.5 |
| 工業機器人(臺/套) | 5687 | 15.1 | 56604 | 29.1 |
| 汽車 (萬輛) | 240.9 | 18.0 | 2088.7 | 12.7 |
| 其中:轎車 (萬輛) | 102.7 | 9.6 | 897.7 | 3.9 |
| 運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 77.4 | 37.0 | 630.3 | 39.4 |
| 其中:新能源汽車(萬輛) | 3.9 | 44.4 | 34.7 | 101.7 |
| 發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 1108 | 2.0 | 11275 | 1.5 |
| 微型計算機設備 (萬臺) | 2812 | -6.6 | 23162 | -11.0 |
| 移動通信手持機 (萬臺) | 22385 | 19.9 | 174771 | 19.9 |
| 其中:智能手機(萬臺) | 15191 | 9.6 | 123823 | 13.8 |
| 集成電路 (億塊) | 120 | 34.0 | 1063 | 19.7 |
| 原煤(萬噸) | 28185 | -12.0 | 273932 | -10.7 |
| 焦炭(萬噸) | 3993 | 7.3 | 37176 | -0.8 |
| 原油(萬噸) | 1605 | -11.3 | 16682 | -6.7 |
| 原油加工量(萬噸) | 4705 | 5.5 | 44698 | 2.5 |
| 天然氣(億立方米) | 108 | -1.4 | 1112 | 1.9 |
| 發電量(億千瓦時) | 4876 | 8.0 | 48647 | 3.9 |
| 火力發電量(億千瓦時) | 3555 | 11.9 | 35868 | 1.8 |
| 水力發電量(億千瓦時) | 925 | -7.6 | 9037 | 6.7 |
| 核能發電量(億千瓦時) | 175 | 22.7 | 1719 | 22.4 |
| 風力發電量(億千瓦時) | 190 | 14.9 | 1694 | 15.9 |
| 太陽能發電量(億千瓦時) | 31 | 17.1 | 329 | 32.2 |
| 產品銷售率(%) | 97.9 | 0.2 (百分點) | 97.6 | 0.1 (百分點) |
| 出口交貨值(億元) | 10537 | -0.2 | 96435 | 0.0 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明