| 商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 本期價格(元) |
比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
| 大 米 | 粳米 | 千克 | 6.30 | -0.01 | -0.2 |
| 面 粉 | 富強粉 | 千克 | 6.11 | 0.01 | 0.2 |
| 面 粉 | 標準粉 | 千克 | 4.95 | 0.01 | 0.2 |
| 豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.68 | 0.00 | 0.0 |
| 花生油 | 壓榨一級 | 升 | 27.97 | -0.03 | -0.1 |
| 大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 10.05 | 0.01 | 0.1 |
| 菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.85 | 0.08 | 0.6 |
| 豬 肉 | 豬肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 29.88 | 0.12 | 0.4 |
| 豬 肉 | 五花肉 | 千克 | 31.16 | 0.12 | 0.4 |
| 牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.14 | 0.01 | 0.0 |
| 羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 59.05 | 0.11 | 0.2 |
| 雞 | 白條雞 | 千克 | 21.78 | -0.08 | -0.4 |
| 雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.85 | 0.09 | 0.4 |
| 鴨 | 白條鴨 | 千克 | 18.06 | -0.04 | -0.2 |
| 雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 9.29 | -0.07 | -0.8 |
| 活鯉魚 | 千克 | 15.18 | -0.03 | -0.2 | |
| 活草魚 | 千克 | 15.84 | -0.08 | -0.5 | |
| 帶 魚 | 千克 | 35.77 | 0.25 | 0.7 | |
| 大白菜 | 千克 | 2.90 | -0.07 | -2.4 | |
| 油 菜 | 千克 | 5.71 | -0.30 | -5.0 | |
| 芹 菜 | 千克 | 7.11 | -0.17 | -2.3 | |
| 黃 瓜 | 千克 | 6.06 | 0.08 | 1.3 | |
| 西紅柿 | 千克 | 7.28 | 0.17 | 2.4 | |
| 豆 角 | 千克 | 11.56 | 0.56 | 5.1 | |
| 土 豆 | 千克 | 4.38 | 0.04 | 0.9 | |
| 蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 11.09 | -0.02 | -0.2 |
| 香 蕉 | 國產 | 千克 | 5.53 | -0.05 | -0.9 |
| 注:上期為2016年12月1-10日。 | |||||
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明