1-4月,規模以上港口完成旅客吞吐量2979萬人,同比下降2.4%,降幅環比有所擴大。其中沿海港口完成2468萬人,同比增長0.4%;內河港口完成511萬人,同比下降14.2%。
4月,規模以上港口完成旅客吞吐量708萬人。其中沿海港口完成583萬人,內河港口完成125萬人。
2012年4月-2013年4月規模以上港口旅客吞吐量完成情況
單位:萬人,%
| 單位:萬人,% | |||
| 當月完成 | 當年累計 | 累計增長 | |
| 2012年4月 | 731 | 2996 | -2.6 |
| 2012年5月 | 731 | 3787 | -1.6 |
| 2012年6月 | 681 | 4474 | -2 |
| 2012年7月 | 833 | 5324 | -2.4 |
| 2012年8月 | 818 | 6159 | -3 |
| 2012年9月 | 704 | 6856 | -3.1 |
| 2012年10月 | 771 | 7613 | -3.2 |
| 2012年11月 | 638 | 8257 | -3.5 |
| 2013年1月 | 652 | 652 | -17.6 |
| 2013年2月 | 896 | 1525 | -3.4 |
| 2013年3月 | 711 | 2236 | -1.2 |
| 2013年4月 | 708 | 2979 | -2.4 |
2013年4月規模以上港口旅客吞吐量完成情況比較表
單位:萬人,%
| 單位:萬人,% | |||
| 自年初累計 | 當月完成 | 累計同比增長 | |
| 全國總計 | 2,979 | 708 | -2.40 |
| 1.沿海合計 | 2,468 | 583 | 0.40 |
| 大連 | 164 | 41 | -5.70 |
| 煙臺 | 119 | 30 | -1.30 |
| 寧波-舟山港 | 120 | 29 | -20.50 |
| 廈門 | 321 | 80 | -9.70 |
| 深圳 | 157 | 39 | 12.90 |
| 珠海 | 189 | 46 | 8.00 |
| 湛江 | 531 | 110 | 7.70 |
| 海口 | 552 | 120 | 6.80 |
| 2.內河合計 | 511 | 125 | -14.20 |
| 重慶 | 347 | 85 | -14.50 |
2.自2009年起港口吞吐量根據港區所處水域類型按沿海港區和內河港區分組進行統計;
3.本表所列港口為2009年沿海港區貨物吞吐量達到7000萬噸的港口、內河港區貨物吞吐量達到5000萬噸的港口。
國家電投中國電力商丘熱電獲
陜煤集團榆林化學二期項目取版權聲明