2015年1-6月生產毛機織物2.84億米,同比下降1.35%。
產品名稱 | 單位 | 地區 | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
毛機織物 | 萬米 | 總計 | 28379.19 | -1.35 |
毛機織物 | 萬米 | 江蘇省 | 11745.87 | 5.06 |
毛機織物 | 萬米 | 山東省 | 6490.38 | -0.63 |
毛機織物 | 萬米 | 浙江省 | 3613.87 | -11.38 |
毛機織物 | 萬米 | 江西省 | 1523 | 12.32 |
毛機織物 | 萬米 | 湖北省 | 1457.28 | -3.61 |
毛機織物 | 萬米 | 重慶市 | 747.99 | 12.03 |
毛機織物 | 萬米 | 吉林省 | 597.2 | -18.25 |
毛機織物 | 萬米 | 內蒙古 | 567.86 | -33.54 |
毛機織物 | 萬米 | 廣東省 | 406.89 | -3.14 |
毛機織物 | 萬米 | 甘肅省 | 249.29 | -6.22 |
毛機織物 | 萬米 | 河南省 | 240.87 | -39.28 |
毛機織物 | 萬米 | 新疆 | 185 | 37.04 |
毛機織物 | 萬米 | 河北省 | 169.5 | -4.35 |
毛機織物 | 萬米 | 四川省 | 131.5 | 5.79 |
毛機織物 | 萬米 | 上海市 | 98.17 | 2.26 |
毛機織物 | 萬米 | 寧夏 | 57.21 | 47.75 |
毛機織物 | 萬米 | 安徽省 | 43.88 | -0.79 |
毛機織物 | 萬米 | 天津市 | 28.9 | -40.66 |
毛機織物 | 萬米 | 北京市 | 24.53 | -65.88 |
版權聲明