數據顯示:2015年1-6月生產絨線19.47萬噸,同比下降3.41%。
產品名稱 | 單位 | 地區 | 本月累計 | 本月累計同比增長(%) |
絨線 | 噸 | 總計 | 194722.08 | -3.41 |
絨線 | 噸 | 江蘇省 | 58382.09 | 1.76 |
絨線 | 噸 | 河北省 | 44234.86 | -10.88 |
絨線 | 噸 | 山東省 | 29620.23 | -8.48 |
絨線 | 噸 | 河南省 | 23133.09 | 6.94 |
絨線 | 噸 | 浙江省 | 16287.86 | -11.45 |
絨線 | 噸 | 廣東省 | 12378.39 | 3.45 |
絨線 | 噸 | 內蒙古 | 3080.06 | -1.27 |
絨線 | 噸 | 遼寧省 | 2701.35 | 0.61 |
絨線 | 噸 | 福建省 | 1040 | 12.19 |
絨線 | 噸 | 天津市 | 1018 | 18.10 |
絨線 | 噸 | 安徽省 | 966 | 6.04 |
絨線 | 噸 | 寧夏 | 690.06 | 2.01 |
絨線 | 噸 | 重慶市 | 387 | 24.04 |
絨線 | 噸 | 甘肅省 | 386.33 | 117.80 |
絨線 | 噸 | 北京市 | 178.17 | -41.69 |
絨線 | 噸 | 江西省 | 120 | 20.00 |
絨線 | 噸 | 新疆 | 99.52 | -23.48 |
絨線 | 噸 | 山西省 | 19.07 | -17.55 |
版權聲明