2016年10月份主要指標數據 | ||||
---|---|---|---|---|
指 標 | 10月 | 1-10月 | ||
絕對量 |
同比增長 (%) |
絕對量 |
同比增長 (%) |
|
一、規模以上工業增加值 | … | 6.1 | … | 6.0 |
(一)分經濟類型 | ||||
國有控股企業 | … | 3.2 | … | 1.2 |
集體企業 | … | -3.8 | … | 0.2 |
股份制企業 | … | 6.8 | … | 6.9 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | 4.8 | … | 4.3 |
(二)分三大門類 | ||||
采礦業 | … | -2.2 | … | -0.6 |
制造業 | … | 6.7 | … | 6.9 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 7.9 | … | 4.7 |
(三)主要行業增加值 | ||||
紡織業 | … | 4.8 | … | 6.1 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 6.7 | … | 8.5 |
非金屬礦物制品業 | … | 5.9 | … | 6.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | -3.3 | … | 0.3 |
通用設備制造業 | … | 8.2 | … | 5.3 |
汽車制造業 | … | 17.9 | … | 15.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 2.4 | … | 4.1 |
電氣機械和器材制造業 | … | 8.3 | … | 8.7 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 9.3 | … | 9.7 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 7.5 | … | 3.9 |
(四)主要產品產量 | ||||
發電量(億千瓦時) | 4876 | 8.0 | 48647 | 3.9 |
生鐵 (萬噸) | 5876 | 3.6 | 58635 | 0.1 |
原煤(萬噸) | 28185 | -12.0 | 273932 | -10.7 |
粗鋼 (萬噸) | 6851 | 4.0 | 67296 | 0.7 |
鋼材 (萬噸) | 9768 | 4.1 | 94829 | 2.4 |
水泥 (萬噸) | 22783 | 3.0 | 199066 | 2.6 |
原油加工量(萬噸) | 4705 | 5.5 | 44698 | 2.5 |
十種有色金屬 (萬噸) | 455 | 3.2 | 4319 | 1.2 |
焦炭(萬噸) | 3993 | 7.3 | 37176 | -0.8 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 760 | 1.1 | 7330 | -1.3 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 286 | 13.4 | 2697 | 7.2 |
乙烯 (萬噸) | 147 | -6.3 | 1483 | 2.7 |
化學纖維 (萬噸) | 424 | -3.2 | 4082 | 4.9 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 6450 | 8.8 | 64817 | 4.7 |
微型計算機設備 (萬臺) | 2812 | -6.6 | 23162 | -11.0 |
集成電路 (億塊) | 120 | 34.0 | 1063 | 19.7 |
汽車 (萬輛) | 240.9 | 18.0 | 2088.7 | 12.7 |
其中:轎車 (萬輛) | 102.7 | 9.6 | 897.7 | 3.9 |
(五)產品銷售率(%) | 97.9 |
0.2 (百分點) |
97.6 |
0.1 (百分點) |
(六)出口交貨值(億元) | 10537 | -0.2 | 96435 | 0.0 |
二、固定資產投資(不含農戶) (億元) |
… | … | 484429 | 8.3 |
其中:國有控股 | … | … | 171869 | 20.5 |
其中:民間投資 | … | … | 297725 | 2.9 |
(一)分項目隸屬關系 | ||||
中央項目 | … | … | 19354 | 2.6 |
地方項目 | … | … | 465075 | 8.7 |
(二)分產業 | ||||
第一產業 | … | … | 15366 | 22.0 |
第二產業 | … | … | 189136 | 2.9 |
其中:工業 | … | … | 185681 | 3.0 |
第三產業 | … | … | 279926 | 11.5 |
其中:基礎設施(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業) | … | … | 94928 | 19.4 |
(三)分行業 | ||||
采礦業 | … | … | 8316 | -20.9 |
其中:煤炭開采和洗選業 | … | … | 2524 | -23.6 |
石油和天然氣開采業 | … | … | 1671 | -34.7 |
黑色金屬礦采選業 | … | … | 845 | -28.7 |
有色金屬礦采選業 | … | … | 1217 | -8.7 |
非金屬礦采選業 | … | … | 1729 | -1.3 |
制造業 | … | … | 153068 | 3.1 |
其中:黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | … | 3501 | -0.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | … | 4463 | -7.1 |
通用設備制造業 | … | … | 10724 | -2.7 |
汽車制造業 | … | … | 9827 | 2.8 |
鐵路、船舶、航空航天和 其他運輸設備制造業 |
… | … | 2353 | -11.3 |
電氣機械和器材制造業 | … | … | 10391 | 11.6 |
計算機、通信和其他電子 設備制造業 |
… | … | 8299 | 12.7 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | … | 24297 | 13.9 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | … | … | 42879 | 12.1 |
水利、環境和公共設施管理業 | … | … | 54938 | 24.1 |
(四)分注冊類型 | ||||
內資企業 | … | … | 461079 | 8.0 |
港澳臺商投資企業 | … | … | 11599 | 17.9 |
外商投資企業 | … | … | 9977 | 13.2 |
(五)分施工和新開工項目 | ||||
施工項目計劃總投資 | … | … | 1022874 | 9.1 |
新開工項目計劃總投資 | … | … | 410913 | 21.8 |
新開工項目個數(個) | … | … | 527810 | 111827(個) |
(六)固定資產投資(不含農戶)到位資金 | … | … | 496675 | 5.4 |
其中:國家預算資金 | … | … | 28931 | 16.1 |
國內貸款 | … | … | 54178 | 7.9 |
利用外資 | … | … | 1906 | -20.2 |
自籌資金 | … | … | 333779 | -0.3 |
三、房地產開發 | ||||
(一)房地產開發投資(億元) | … | … | 83975 | 6.6 |
其中:住宅 | … | … | 56294 | 5.9 |
辦公樓 | … | … | 5308 | 6.2 |
商業營業用房 | … | … | 12941 | 7.8 |
(二)房屋施工面積(萬平方米) | … | … | 730981 | 3.3 |
其中:住宅 | … | … | 501471 | 1.8 |
辦公樓 | … | … | 34030 | 7.4 |
商業營業用房 | … | … | 101281 | 5.2 |
(三)房屋新開工面積(萬平方米) | … | … | 137375 | 8.1 |
其中:住宅 | … | … | 94996 | 8.3 |
辦公樓 | … | … | 5438 | 2.7 |
商業營業用房 | … | … | 18662 | -0.9 |
(四)房屋竣工面積(萬平方米) | … | … | 65211 | 6.6 |
其中:住宅 | … | … | 47828 | 5.7 |
辦公樓 | … | … | 1952 | -4.4 |
商業營業用房 | … | … | 7842 | 4.6 |
(五)商品房銷售面積(萬平方米) | … | … | 120338 | 26.8 |
其中:住宅 | … | … | 106313 | 27.0 |
辦公樓 | … | … | 2836 | 36.1 |
商業營業用房 | … | … | 7664 | 19.3 |
(六)商品房銷售額(億元) | … | … | 91482 | 41.2 |
其中:住宅 | … | … | 78023 | 42.6 |
辦公樓 | … | … | 4127 | 56.5 |
商業營業用房 | … | … | 7598 | 23.2 |
(七)房地產開發企業到位資金 (億元) |
… | … | 117261 | 15.5 |
其中:國內貸款 | … | … | 17303 | 1.2 |
利用外資 | … | … | 123 | -49.0 |
自籌資金 | … | … | 40764 | 0.6 |
土地購置面積(萬平方米) | … | … | 16873 | -5.5 |
商品房待售面積(萬平方米) | … | … | 69522 | 1.3 |
四、社會消費品零售總額(億元) | 31119 | 10.0 | 269601 | 10.3 |
其中:限額以上單位消費品零售額 | 13508 | 7.5 | 122312 | 7.8 |
(一)按經營地分 | ||||
城鎮 | 26893 | 10.0 | 231833 | 10.2 |
鄉村 | 4226 | 10.3 | 37768 | 10.9 |
(二)按消費類型分 | ||||
餐飲收入 | 3492 | 10.0 | 29105 | 10.9 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 855 | 4.7 | 7409 | 6.0 |
商品零售 | 27628 | 10.1 | 240496 | 10.3 |
其中:限額以上單位商品零售 | 12653 | 7.7 | 114903 | 7.9 |
糧油、食品類 | 1324 | 9.1 | 12046 | 11.4 |
飲料類 | 190 | 8.9 | 1745 | 10.7 |
煙酒類 | 364 | 7.9 | 3432 | 9.0 |
服裝鞋帽、針紡織品 | 1302 | 7.5 | 11310 | 7.2 |
化妝品 | 186 | 4.0 | 1780 | 8.0 |
金銀珠寶 | 255 | 2.5 | 2425 | -0.9 |
日用品 | 468 | 9.5 | 4324 | 11.2 |
家用電器和音像器材 | 793 | 7.6 | 7083 | 7.9 |
中西藥品 | 701 | 11.6 | 6806 | 12.4 |
文化辦公用品 | 293 | 12.7 | 2564 | 10.0 |
家具 | 262 | 11.0 | 2213 | 13.5 |
通訊器材 | 333 | 3.8 | 3100 | 11.7 |
石油及制品 | 1649 | 4.7 | 15192 | 0.1 |
汽車 | 3453 | 8.7 | 31554 | 9.1 |
建筑及裝潢材料 | 317 | 12.3 | 2633 | 15.1 |
五、進出口(億元) | ||||
進出口總額 | 20465 | -0.6 | 195554 | -1.9 |
出口額 | 11858 | -3.2 | 112205 | -2.0 |
進口額 | 8606 | 3.2 | 83349 | -1.8 |
六、居民消費價格 | … | 2.1 | … | 2.0 |
食品煙酒 | … | 3.0 | … | 4.0 |
衣著 | … | 1.3 | … | 1.5 |
居住 | … | 1.8 | … | 1.5 |
生活用品及服務 | … | 0.4 | … | 0.5 |
交通和通信 | … | -0.4 | … | -1.6 |
教育文化和娛樂 | … | 2.1 | … | 1.5 |
醫療保健 | … | 4.8 | … | 3.7 |
其他用品和服務 | … | 3.6 | … | 2.5 |
七、工業生產者出廠價格 | … | 1.2 | … | -2.5 |
生產資料 | … | 1.6 | … | -3.3 |
采掘 | … | 7.9 | … | -8.7 |
原材料 | … | 1.9 | … | -5.4 |
加工 | … | 0.9 | … | -2.0 |
生活資料 | … | 0.1 | … | -0.2 |
食品 | … | 0.6 | … | 0.4 |
衣著 | … | 0.9 | … | 0.8 |
一般日用品 | … | 0.2 | … | -0.2 |
耐用消費品 | … | -1.2 | … | -1.6 |
八、工業生產者購進價格 | … | 0.9 | … | -3.3 |
版權聲明