2016年11月份,規模以上工業增加值同比實際增長6.2%(下同,增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),較10月份加快0.1個百分點。從環比看,11月份,規模以上工業增加值比上月增長0.51%。1-11月份,規模以上工業增加值同比增長6.0%。
分三大門類看,11月份,采礦業增加值同比下降2.9%,制造業增長6.7%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長9.9%。
分經濟類型看,11月份,國有控股企業增加值同比增長4.2%;集體企業下降4.4%,股份制企業增長6.6%,外商及港澳臺商投資企業增長5.6%。
分行業看,11月份,41個大類行業中有30個行業增加值保持同比增長。其中,農副食品加工業增長7.2%,紡織業增長4.1%,化學原料和化學制品制造業增長5.4%,非金屬礦物制品業增長6.4%,黑色金屬冶煉和壓延加工業下降7.3%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長0.8%,通用設備制造業增長8.6%,專用設備制造業增長10.7%,汽車制造業增長19.5%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長1.1%,電氣機械和器材制造業增長7.5%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長8.9%,電力、熱力生產和供應業增長9.6%。
分地區看,11月份,東部地區增加值同比增長6.0%,中部地區增長7.4%,西部地區增長7.3%,東北地區下降3.0%。
分產品看,11月份,統計的589種主要產品中有394種產品同比增長。其中,鋼材9540萬噸,同比增長1.7%;水泥21351萬噸,增長3.7%;十種有色金屬459萬噸,增長2.3%;乙烯145萬噸,下降0.5%;汽車300.0萬輛,增長17.8%;轎車128.1萬輛,增長6.4%;發電量5034億千瓦時,增長7.0%;原油加工量4577萬噸,增長3.4%。
11月份,工業企業產品銷售率為97.8%,比上年同期提高0.4個百分點。工業企業實現出口交貨值11037億元,同比名義增長1.7%。
2016年11月份規模以上工業生產主要數據 | ||||
11月 | 1-11月 | |||
絕對量 |
同比增長 (%) |
絕對量 |
同比增長 (%) |
|
一、規模以上工業增加值 | … | 6.2 | … | 6.0 |
分三大門類 | ||||
采礦業 | … | -2.9 | … | -0.9 |
制造業 | … | 6.7 | … | 6.9 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 9.9 | … | 5.2 |
分經濟類型 | ||||
其中:國有控股企業 | … | 4.2 | … | 1.5 |
其中:集體企業 | … | -4.4 | … | -0.3 |
股份制企業 | … | 6.6 | … | 6.9 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | 5.6 | … | 4.4 |
主要行業增加值 | ||||
農副食品加工業 | … | 7.2 | … | 6.1 |
食品制造業 | … | 7.7 | … | 8.8 |
紡織業 | … | 4.1 | … | 5.9 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 5.4 | … | 8.2 |
醫藥制造業 | … | 12.2 | … | 10.8 |
橡膠和塑料制品業 | … | 7.8 | … | 7.8 |
非金屬礦物制品業 | … | 6.4 | … | 6.7 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | -7.3 | … | -0.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 0.8 | … | 6.9 |
金屬制品業 | … | 6.6 | … | 8.5 |
通用設備制造業 | … | 8.6 | … | 5.7 |
專用設備制造業 | … | 10.7 | … | 6.5 |
汽車制造業 | … | 19.5 | … | 15.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 1.1 | … | 3.8 |
電氣機械和器材制造業 | … | 7.5 | … | 8.6 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 8.9 | … | 9.6 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 9.6 | … | 4.5 |
主要產品產量 | ||||
布 (億米) | 67 | 4.2 | 643 | 2.3 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 763 | -0.2 | 8091 | -1.2 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 292 | 13.1 | 2986 | 7.6 |
乙烯 (萬噸) | 145 | -0.5 | 1629 | 3.5 |
化學纖維 (萬噸) | 434 | -5.2 | 4515 | 3.8 |
水泥 (萬噸) | 21351 | 3.7 | 220328 | 2.7 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 6346 | 7.1 | 71140 | 4.9 |
生鐵 (萬噸) | 5723 | 5.3 | 64326 | 0.4 |
粗鋼 (萬噸) | 6629 | 5.0 | 73894 | 1.1 |
鋼材 (萬噸) | 9540 | 1.7 | 104344 | 2.4 |
十種有色金屬 (萬噸) | 459 | 2.3 | 4780 | 1.3 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 280 | 3.8 | 2898 | -0.7 |
金屬切削機床 (萬臺) | 7 | 20.3 | 71 | 1.4 |
工業機器人(臺/套) | 7485 | 54.4 | 64123 | 31.7 |
汽車 (萬輛) | 300.0 | 17.8 | 2526.1 | 13.3 |
其中:轎車 (萬輛) | 128.1 | 6.4 | 1099.7 | 4.0 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 100.8 | 44.8 | 774.1 | 40.2 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 5.0 | 11.1 | 38.7 | 64.7 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 1427 | 18.5 | 12709 | 2.8 |
微型計算機設備 (萬臺) | 2964 | -2.6 | 26204 | -10.0 |
移動通信手持機 (萬臺) | 23583 | 16.8 | 199048 | 19.9 |
其中:智能手機(萬臺) | 16050 | 3.1 | 140066 | 12.7 |
集成電路 (億塊) | 125 | 31.5 | 1191 | 20.9 |
原煤(萬噸) | 30801 | -5.1 | 305253 | -10.0 |
焦炭(萬噸) | 3877 | 5.7 | 41053 | -0.2 |
原油(萬噸) | 1609 | -9.0 | 18291 | -6.9 |
原油加工量(萬噸) | 4577 | 3.4 | 49310 | 2.7 |
天然氣(億立方米) | 124 | 5.5 | 1235 | 2.2 |
發電量(億千瓦時) | 5034 | 7.0 | 53701 | 4.2 |
火力發電量(億千瓦時) | 3797 | 5.3 | 39679 | 2.2 |
水力發電量(億千瓦時) | 804 | 3.3 | 9840 | 6.4 |
核能發電量(億千瓦時) | 195 | 34.8 | 1914 | 23.5 |
風力發電量(億千瓦時) | 208 | 34.8 | 1908 | 17.9 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 30 | 42.6 | 359 | 32.7 |
產品銷售率(%) | 97.8 | 0.4 (百分點) | 97.6 | 0.1 (百分點) |
出口交貨值(億元) | 11037 | 1.7 | 107489 | 0.1 |
附注
1、指標解釋
工業增加值增長速度:即工業增長速度,是用來反映一定時期工業生產物量增減變動程度的指標。利用該指標,可以判斷短期工業經濟的運行走勢,判斷經濟的景氣程度,也是制定和調整經濟政策,實施宏觀調控的重要參考和依據。
產品銷售率:是銷售產值和工業總產值的比率,用來反映工業產品的產銷銜接情況。
出口交貨值:是指工業企業自營(委托)出口(包括銷往香港、澳門、臺灣地區)或交給外貿部門出口的產品價值,以及外商來樣、來料加工、來件裝配和補償貿易等生產的產品價值。
日均產品產量:是以當月公布的規模以上工業企業總產量除以該月日歷天數計算得到。
由于規模以上工業企業范圍每年發生變化,為保證本年數據與上年可比,計算產品產量等各項指標同比增長速度所采用的同期數與本期的企業統計范圍相一致,和上年公布的數據存在口徑差異。
2、統計范圍
規模以上工業的統計范圍為年主營業務收入2000萬元以上的工業企業。
3、調查方法
規模以上工業企業工業生產報表按月進行全面調查(1月份數據免報)。
4、東、中、西部和東北地區劃分
東部地區包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個省(市);中部地區包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個省;西部地區包括內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個省(市、自治區);東北地區包括遼寧、吉林、黑龍江3個省。
5、行業分類標準
6、環比數據修訂
根據季節調整模型自動修正結果,對2015年11月至2016年10月份規模以上工業增加值環比增速進行修訂。修訂結果及2016年11月份環比數據如下:
月份 | 環比增速(%) | |
2015年 | 11月 | 0.58 |
12月 | 0.46 | |
2016年 | 1月 | 0.45 |
2月 | 0.43 | |
3月 | 0.65 | |
4月 | 0.44 | |
5月 | 0.45 | |
6月 | 0.50 | |
7月 | 0.51 | |
8月 | 0.53 | |
9月 | 0.47 | |
10月 | 0.50 | |
11月 | 0.51 |
版權聲明