表1: 15個一線和熱點二線城市新建商品住宅價格變動對比表 | ||||||||||
城市 | 新建商品住宅價格環比指數 | |||||||||
11月下半月 | 11月 | 10月 | ||||||||
北京 | 99.9 | 100.0 | 100.6 | |||||||
天津 | 99.7 | 100.5 | 101.3 | |||||||
上海 | 99.8 | 99.9 | 100.5 | |||||||
南京 | 99.9 | 100.2 | 102.4 | |||||||
無錫 | 99.1 | 100.8 | 104.9 | |||||||
杭州 | 99.3 | 99.6 | 103.2 | |||||||
合肥 | 100.0 | 99.9 | 101.5 | |||||||
福州 | 99.5 | 100.9 | 102.6 | |||||||
廈門 | 99.8 | 99.8 | 100.5 | |||||||
濟南 | 100.9 | 101.1 | 103.4 | |||||||
鄭州 | 100.3 | 100.5 | 103.5 | |||||||
武漢 | 100.7 | 101.6 | 103.0 | |||||||
廣州 | 100.7 | 100.9 | 101.3 | |||||||
深圳 | 99.8 | 99.7 | 99.5 | |||||||
成都 | 100.0 | 100.0 | 99.2 | |||||||
表2:2016年11月70個大中城市新建住宅價格指數 |
||||||||||
城市 | 新建住宅價格指數 | 城市 | 新建住宅價格指數 | |||||||
環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | |||||
上月=100 | 上年同月=100 |
2015年 =100 |
上月=100 | 上年同月=100 |
2015年 =100 |
|||||
北 京 | 100.0 | 126.4 | 132.1 | 唐 山 | 101.0 | 102.3 | 101.8 | |||
天 津 | 100.5 | 125.3 | 127.0 | 秦 皇 島 | 101.5 | 105.9 | 105.1 | |||
石 家 莊 | 100.6 | 118.6 | 119.7 | 包 頭 | 100.4 | 99.7 | 99.0 | |||
太 原 | 100.2 | 102.3 | 103.3 | 丹 東 | 100.5 | 98.8 | 98.0 | |||
呼和浩特 | 99.9 | 101.1 | 100.4 | 錦 州 | 100.2 | 96.7 | 95.9 | |||
沈 陽 | 100.1 | 102.6 | 102.4 | 吉 林 | 99.9 | 101.7 | 101.1 | |||
大 連 | 100.5 | 102.4 | 101.8 | 牡 丹 江 | 99.8 | 98.4 | 97.9 | |||
長 春 | 100.4 | 103.5 | 103.0 | 無 錫 | 100.8 | 135.1 | 135.2 | |||
哈 爾 濱 | 99.8 | 101.6 | 101.8 | 揚 州 | 101.9 | 109.2 | 109.0 | |||
上 海 | 100.0 | 129.0 | 137.8 | 徐 州 | 101.5 | 108.4 | 108.6 | |||
南 京 | 100.2 | 140.5 | 146.0 | 溫 州 | 100.1 | 104.7 | 106.1 | |||
杭 州 | 99.7 | 129.9 | 133.6 | 金 華 | 101.4 | 106.8 | 108.0 | |||
寧 波 | 100.6 | 112.4 | 114.8 | 蚌 埠 | 101.2 | 108.2 | 107.1 | |||
合 肥 | 99.9 | 147.4 | 148.9 | 安 慶 | 101.3 | 106.7 | 106.4 | |||
福 州 | 100.9 | 128.9 | 130.5 | 泉 州 | 102.0 | 108.3 | 108.2 | |||
廈 門 | 99.8 | 143.4 | 148.0 | 九 江 | 100.8 | 110.7 | 109.9 | |||
南 昌 | 100.3 | 115.4 | 116.8 | 贛 州 | 101.0 | 113.3 | 112.5 | |||
濟 南 | 101.1 | 120.0 | 120.9 | 煙 臺 | 100.5 | 105.2 | 104.8 | |||
青 島 | 100.1 | 113.6 | 113.0 | 濟 寧 | 100.3 | 101.2 | 100.0 | |||
鄭 州 | 100.5 | 128.5 | 130.6 | 洛 陽 | 101.5 | 103.7 | 103.1 | |||
武 漢 | 101.5 | 125.5 | 128.0 | 平 頂 山 | 100.4 | 103.3 | 103.5 | |||
長 沙 | 101.5 | 118.2 | 118.2 | 宜 昌 | 100.6 | 104.1 | 104.1 | |||
廣 州 | 100.9 | 124.0 | 129.4 | 襄 陽 | 100.5 | 102.4 | 100.7 | |||
深 圳 | 99.7 | 127.9 | 150.0 | 岳 陽 | 100.3 | 104.6 | 103.1 | |||
南 寧 | 100.0 | 109.6 | 110.8 | 常 德 | 100.5 | 102.5 | 102.0 | |||
海 口 | 100.6 | 105.8 | 105.8 | 惠 州 | 101.5 | 124.4 | 124.6 | |||
重 慶 | 101.2 | 106.5 | 106.4 | 湛 江 | 101.2 | 107.2 | 105.6 | |||
成 都 | 100.0 | 105.9 | 106.8 | 韶 關 | 101.9 | 106.8 | 106.0 | |||
貴 陽 | 100.3 | 104.5 | 104.3 | 桂 林 | 99.8 | 103.1 | 102.5 | |||
昆 明 | 100.5 | 103.9 | 102.7 | 北 海 | 100.7 | 103.6 | 103.4 | |||
西 安 | 101.6 | 106.1 | 106.8 | 三 亞 | 100.8 | 103.8 | 103.5 | |||
蘭 州 | 99.9 | 103.6 | 103.4 | 瀘 州 | 100.6 | 103.3 | 103.3 | |||
西 寧 | 100.1 | 101.9 | 100.9 | 南 充 | 100.2 | 101.5 | 100.4 | |||
銀 川 | 100.2 | 101.5 | 100.6 | 遵 義 | 100.2 | 101.4 | 100.7 | |||
烏魯木齊 | 100.0 | 98.3 | 98.0 | 大 理 | 100.5 | 102.6 | 101.8 | |||
注:環比以上月價格為100,同比以上年同月價格為100,定基以2015年價格為100。 | ||||||||||
表3:2016年11月70個大中城市新建商品住宅價格指數 | |||||||
城市 | 新建商品住宅價格指數 | 城市 | 新建商品住宅價格指數 | ||||
環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 |
2015年 =100 |
上月=100 | 上年同月=100 |
2015年 =100 |
||
北 京 | 100.0 | 128.9 | 135.3 | 唐 山 | 101.1 | 102.4 | 101.9 |
天 津 | 100.5 | 126.6 | 128.5 | 秦 皇 島 | 101.6 | 106.2 | 105.4 |
石 家 莊 | 100.6 | 118.9 | 120.1 | 包 頭 | 100.4 | 99.7 | 98.9 |
太 原 | 100.2 | 102.3 | 103.4 | 丹 東 | 100.5 | 98.8 | 98.0 |
呼和浩特 | 99.9 | 101.1 | 100.4 | 錦 州 | 100.2 | 96.7 | 95.9 |
沈 陽 | 100.1 | 102.6 | 102.4 | 吉 林 | 99.9 | 101.8 | 101.1 |
大 連 | 100.5 | 102.4 | 101.8 | 牡 丹 江 | 99.8 | 98.2 | 97.7 |
長 春 | 100.4 | 103.5 | 103.0 | 無 錫 | 100.8 | 135.3 | 135.4 |
哈 爾 濱 | 99.8 | 101.6 | 101.8 | 揚 州 | 101.9 | 109.2 | 109.0 |
上 海 | 99.9 | 134.8 | 145.8 | 徐 州 | 101.6 | 108.9 | 109.1 |
南 京 | 100.2 | 142.8 | 148.7 | 溫 州 | 100.1 | 104.7 | 106.1 |
杭 州 | 99.6 | 130.1 | 133.9 | 金 華 | 101.4 | 106.8 | 108.0 |
寧 波 | 100.6 | 112.6 | 115.0 | 蚌 埠 | 101.2 | 108.3 | 107.1 |
合 肥 | 99.9 | 147.6 | 149.1 | 安 慶 | 101.3 | 106.7 | 106.4 |
福 州 | 100.9 | 129.2 | 130.8 | 泉 州 | 102.1 | 108.4 | 108.4 |
廈 門 | 99.8 | 143.9 | 148.5 | 九 江 | 100.8 | 110.8 | 110.0 |
南 昌 | 100.3 | 115.7 | 117.1 | 贛 州 | 101.0 | 113.4 | 112.5 |
濟 南 | 101.1 | 120.0 | 120.9 | 煙 臺 | 100.5 | 105.2 | 104.8 |
青 島 | 100.2 | 113.8 | 113.3 | 濟 寧 | 100.3 | 101.2 | 100.0 |
鄭 州 | 100.5 | 129.0 | 131.1 | 洛 陽 | 101.6 | 103.8 | 103.2 |
武 漢 | 101.6 | 126.8 | 129.5 | 平 頂 山 | 100.4 | 103.4 | 103.5 |
長 沙 | 101.5 | 118.7 | 118.7 | 宜 昌 | 100.7 | 104.1 | 104.2 |
廣 州 | 100.9 | 124.2 | 129.6 | 襄 陽 | 100.5 | 102.4 | 100.7 |
深 圳 | 99.7 | 128.2 | 150.7 | 岳 陽 | 100.3 | 104.9 | 103.3 |
南 寧 | 100.0 | 110.7 | 111.9 | 常 德 | 100.5 | 102.5 | 102.0 |
海 口 | 100.6 | 105.8 | 105.8 | 惠 州 | 101.5 | 124.4 | 124.7 |
重 慶 | 101.2 | 106.5 | 106.4 | 湛 江 | 101.2 | 107.2 | 105.6 |
成 都 | 100.0 | 106.1 | 107.0 | 韶 關 | 101.9 | 106.8 | 106.0 |
貴 陽 | 100.3 | 104.5 | 104.4 | 桂 林 | 99.8 | 103.1 | 102.5 |
昆 明 | 100.5 | 103.9 | 102.8 | 北 海 | 100.7 | 103.7 | 103.4 |
西 安 | 101.7 | 106.6 | 107.4 | 三 亞 | 100.8 | 103.8 | 103.5 |
蘭 州 | 99.9 | 103.7 | 103.5 | 瀘 州 | 100.6 | 103.4 | 103.3 |
西 寧 | 100.1 | 102.1 | 101.0 | 南 充 | 100.2 | 101.5 | 100.4 |
銀 川 | 100.2 | 101.5 | 100.6 | 遵 義 | 100.3 | 101.5 | 100.7 |
烏魯木齊 | 100.0 | 98.1 | 97.9 | 大 理 | 100.5 | 102.6 | 101.8 |
表4:2016年11月70個大中城市二手住宅價格指數 | |||||||
城市 | 二手住宅價格指數 | 城市 | 二手住宅價格指數 | ||||
環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 |
2015年 =100 |
上月=100 | 上年同月=100 |
2015年 =100 |
||
北 京 | 100.2 | 138.7 | 150.1 | 唐 山 | 100.6 | 101.1 | 100.9 |
天 津 | 100.7 | 124.2 | 126.7 | 秦 皇 島 | 101.2 | 102.9 | 102.1 |
石 家 莊 | 99.4 | 118.8 | 119.2 | 包 頭 | 100.2 | 97.4 | 96.6 |
太 原 | 100.5 | 104.0 | 104.8 | 丹 東 | 99.8 | 98.4 | 97.9 |
呼和浩特 | 99.8 | 98.9 | 99.1 | 錦 州 | 99.9 | 96.9 | 93.6 |
沈 陽 | 100.0 | 100.9 | 101.3 | 吉 林 | 100.2 | 101.0 | 101.3 |
大 連 | 100.1 | 100.9 | 100.9 | 牡 丹 江 | 100.2 | 99.4 | 99.9 |
長 春 | 100.2 | 100.3 | 100.9 | 無 錫 | 99.7 | 119.2 | 119.4 |
哈 爾 濱 | 99.7 | 100.4 | 101.4 | 揚 州 | 101.4 | 104.6 | 105.0 |
上 海 | 99.8 | 135.1 | 141.6 | 徐 州 | 100.9 | 104.8 | 104.8 |
南 京 | 101.8 | 132.8 | 136.5 | 溫 州 | 100.0 | 103.2 | 104.7 |
杭 州 | 100.0 | 123.1 | 125.2 | 金 華 | 100.8 | 104.3 | 105.1 |
寧 波 | 100.4 | 108.4 | 110.2 | 蚌 埠 | 100.7 | 104.3 | 103.5 |
合 肥 | 99.4 | 150.4 | 153.2 | 安 慶 | 101.2 | 105.0 | 104.9 |
福 州 | 100.3 | 116.5 | 118.2 | 泉 州 | 101.9 | 104.5 | 104.4 |
廈 門 | 99.5 | 133.9 | 137.4 | 九 江 | 100.0 | 106.5 | 107.4 |
南 昌 | 100.2 | 112.0 | 113.7 | 贛 州 | 100.8 | 109.7 | 109.8 |
濟 南 | 101.1 | 115.3 | 116.3 | 煙 臺 | 100.3 | 102.0 | 101.9 |
青 島 | 100.5 | 109.4 | 109.9 | 濟 寧 | 100.2 | 101.0 | 100.7 |
鄭 州 | 100.7 | 126.9 | 128.4 | 洛 陽 | 100.8 | 102.1 | 101.8 |
武 漢 | 102.0 | 121.9 | 124.0 | 平 頂 山 | 99.9 | 100.9 | 100.6 |
長 沙 | 101.5 | 111.0 | 111.6 | 宜 昌 | 100.5 | 102.9 | 103.6 |
廣 州 | 100.8 | 125.5 | 131.7 | 襄 陽 | 100.2 | 100.6 | 100.4 |
深 圳 | 99.3 | 123.5 | 142.1 | 岳 陽 | 100.1 | 101.8 | 101.6 |
南 寧 | 100.4 | 104.5 | 106.5 | 常 德 | 100.2 | 102.3 | 102.5 |
海 口 | 100.5 | 103.2 | 102.1 | 惠 州 | 101.6 | 114.4 | 114.7 |
重 慶 | 100.4 | 104.8 | 105.3 | 湛 江 | 100.4 | 101.1 | 99.8 |
成 都 | 100.0 | 105.2 | 105.7 | 韶 關 | 99.9 | 100.4 | 100.8 |
貴 陽 | 100.1 | 101.9 | 102.4 | 桂 林 | 99.8 | 98.2 | 97.5 |
昆 明 | 100.0 | 101.8 | 102.2 | 北 海 | 100.2 | 101.5 | 103.2 |
西 安 | 99.7 | 97.9 | 96.5 | 三 亞 | 100.5 | 101.3 | 102.2 |
蘭 州 | 100.2 | 101.3 | 101.1 | 瀘 州 | 100.3 | 102.8 | 104.1 |
西 寧 | 99.8 | 98.9 | 99.3 | 南 充 | 100.2 | 102.6 | 102.9 |
銀 川 | 99.9 | 100.1 | 99.5 | 遵 義 | 100.4 | 101.3 | 99.9 |
烏魯木齊 | 99.6 | 96.5 | 98.0 | 大 理 | 100.3 | 100.7 | 99.4 |
表5:2016年11月70個大中城市新建商品住宅分類價格指數 | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | |
上月 =100 |
上年同月 =100 |
2015年 =100 |
上月 =100 |
上年同月 =100 |
2015年 =100 |
上月 =100 |
上年同月 =100 |
2015年 =100 |
|
北 京 | 99.8 | 119.5 | 121.0 | 100.3 | 131.3 | 138.9 | 100.0 | 133.9 | 143.2 |
天 津 | 100.6 | 130.6 | 133.0 | 100.4 | 127.2 | 128.6 | 100.7 | 122.9 | 125.2 |
石 家 莊 | 100.4 | 116.9 | 117.5 | 100.4 | 120.0 | 121.1 | 101.3 | 117.7 | 119.3 |
太 原 | 100.1 | 103.6 | 104.9 | 100.3 | 102.7 | 103.7 | 100.2 | 101.4 | 102.5 |
呼和浩特 | 100.2 | 99.9 | 98.8 | 99.9 | 101.9 | 101.2 | 99.8 | 100.3 | 99.5 |
沈 陽 | 100.5 | 104.0 | 103.7 | 100.0 | 102.1 | 102.4 | 99.6 | 100.7 | 100.1 |
大 連 | 100.3 | 101.6 | 101.5 | 100.9 | 104.5 | 104.0 | 100.1 | 100.0 | 98.3 |
長 春 | 100.6 | 105.2 | 104.6 | 100.1 | 102.0 | 101.7 | 100.7 | 104.0 | 103.1 |
哈 爾 濱 | 99.7 | 101.2 | 101.3 | 100.1 | 102.5 | 102.5 | 99.4 | 100.1 | 101.1 |
上 海 | 99.9 | 137.7 | 148.5 | 100.1 | 135.0 | 146.6 | 99.9 | 133.7 | 144.3 |
南 京 | 100.2 | 145.9 | 151.7 | 100.0 | 142.4 | 148.8 | 100.7 | 140.7 | 145.9 |
杭 州 | 99.4 | 134.7 | 139.1 | 99.8 | 129.7 | 133.0 | 99.8 | 125.2 | 128.7 |
寧 波 | 100.9 | 114.8 | 117.7 | 100.4 | 112.9 | 115.4 | 100.7 | 111.2 | 113.3 |
合 肥 | 99.8 | 147.3 | 148.7 | 100.1 | 147.8 | 149.1 | 99.3 | 147.4 | 150.0 |
福 州 | 100.6 | 129.6 | 131.8 | 100.9 | 130.5 | 131.5 | 101.1 | 127.0 | 129.3 |
廈 門 | 99.2 | 142.7 | 147.6 | 100.0 | 145.4 | 149.9 | 99.8 | 142.2 | 147.0 |
南 昌 | 100.4 | 116.4 | 118.1 | 100.2 | 115.8 | 117.4 | 100.7 | 114.7 | 115.1 |
濟 南 | 100.9 | 118.9 | 120.2 | 101.1 | 120.9 | 121.9 | 101.1 | 117.6 | 117.9 |
青 島 | 100.0 | 113.9 | 113.4 | 100.4 | 114.2 | 114.4 | 100.0 | 112.9 | 110.6 |
鄭 州 | 100.4 | 131.4 | 133.7 | 100.8 | 127.9 | 130.0 | 100.2 | 124.7 | 126.5 |
武 漢 | 101.3 | 127.1 | 129.2 | 101.8 | 127.9 | 130.5 | 100.9 | 122.6 | 126.2 |
長 沙 | 101.8 | 116.9 | 116.4 | 101.2 | 119.1 | 119.1 | 102.0 | 119.1 | 119.5 |
廣 州 | 101.2 | 125.2 | 130.8 | 101.1 | 124.0 | 129.5 | 100.5 | 124.1 | 129.3 |
深 圳 | 99.8 | 127.4 | 149.3 | 99.9 | 127.3 | 149.5 | 99.2 | 130.4 | 154.4 |
南 寧 | 99.9 | 111.5 | 112.7 | 100.1 | 110.4 | 112.2 | 100.1 | 109.4 | 109.6 |
海 口 | 101.0 | 108.1 | 107.8 | 100.5 | 105.9 | 106.0 | 100.3 | 103.7 | 103.6 |
重 慶 | 101.3 | 106.5 | 106.0 | 101.3 | 106.6 | 106.5 | 101.0 | 106.4 | 107.0 |
成 都 | 99.9 | 104.7 | 105.4 | 100.2 | 107.9 | 109.1 | 100.1 | 105.8 | 106.8 |
貴 陽 | 100.0 | 105.3 | 104.2 | 100.4 | 104.8 | 104.8 | 100.3 | 102.8 | 103.1 |
昆 明 | 100.8 | 104.4 | 103.9 | 100.5 | 104.4 | 103.0 | 100.3 | 102.5 | 101.2 |
西 安 | 101.5 | 107.2 | 108.1 | 101.8 | 106.4 | 107.1 | 101.9 | 106.4 | 107.3 |
蘭 州 | 100.1 | 104.3 | 104.2 | 99.8 | 103.4 | 103.2 | 99.7 | 103.5 | 103.2 |
西 寧 | 100.1 | 103.2 | 101.8 | 100.1 | 101.8 | 100.6 | 99.8 | 102.4 | 101.6 |
銀 川 | 100.3 | 102.5 | 101.5 | 100.3 | 101.7 | 100.9 | 100.0 | 100.3 | 99.5 |
烏魯木齊 | 100.4 | 98.0 | 97.5 | 100.0 | 99.1 | 99.1 | 99.9 | 95.5 | 94.9 |
唐 山 | 99.6 | 101.3 | 101.2 | 101.4 | 103.1 | 102.3 | 102.1 | 102.1 | 101.5 |
秦 皇 島 | 101.9 | 105.3 | 104.8 | 101.8 | 107.2 | 106.4 | 100.6 | 103.8 | 102.8 |
包 頭 | 100.1 | 100.1 | 99.2 | 100.3 | 100.0 | 99.2 | 100.8 | 98.5 | 98.1 |
丹 東 | 101.1 | 99.4 | 98.2 | 100.4 | 99.6 | 98.7 | 100.0 | 95.3 | 94.7 |
錦 州 | 100.2 | 95.7 | 92.8 | 100.2 | 97.1 | 97.2 | 100.3 | 96.9 | 96.8 |
吉 林 | 100.1 | 101.8 | 100.8 | 99.8 | 101.8 | 101.3 | 100.0 | 101.6 | 100.9 |
牡 丹 江 | 100.0 | 98.5 | 97.8 | 99.7 | 98.4 | 98.0 | 99.6 | 96.0 | 95.0 |
無 錫 | 100.5 | 137.6 | 137.9 | 101.0 | 137.7 | 137.9 | 100.7 | 128.9 | 128.8 |
揚 州 | 101.6 | 109.0 | 109.7 | 102.3 | 109.8 | 109.5 | 101.1 | 107.3 | 107.3 |
徐 州 | 101.5 | 108.6 | 108.8 | 101.6 | 108.8 | 109.0 | 101.4 | 109.6 | 109.8 |
溫 州 | 100.0 | 104.0 | 105.0 | 100.5 | 105.7 | 107.3 | 99.7 | 104.0 | 105.3 |
金 華 | 101.6 | 107.8 | 109.0 | 101.7 | 107.4 | 108.7 | 100.9 | 104.9 | 106.1 |
蚌 埠 | 101.0 | 107.1 | 106.1 | 101.3 | 108.8 | 107.6 | 100.6 | 107.7 | 106.2 |
安 慶 | 102.2 | 107.2 | 107.2 | 101.1 | 106.5 | 106.0 | 101.4 | 106.8 | 106.9 |
泉 州 | 102.9 | 110.0 | 108.9 | 102.2 | 108.4 | 108.3 | 101.3 | 107.7 | 108.4 |
九 江 | 100.2 | 111.3 | 109.6 | 100.9 | 111.0 | 110.0 | 100.5 | 109.9 | 110.1 |
贛 州 | 101.2 | 113.0 | 112.4 | 100.7 | 113.4 | 112.4 | 101.7 | 113.8 | 113.0 |
煙 臺 | 100.4 | 103.9 | 103.3 | 100.6 | 106.4 | 106.3 | 100.3 | 103.8 | 103.0 |
濟 寧 | 99.9 | 101.9 | 100.4 | 100.3 | 101.1 | 100.1 | 100.4 | 101.3 | 99.5 |
洛 陽 | 101.5 | 106.8 | 106.9 | 101.7 | 103.0 | 102.3 | 101.3 | 103.9 | 103.0 |
平 頂 山 | 100.2 | 102.3 | 101.9 | 100.7 | 103.8 | 104.1 | 99.8 | 103.1 | 103.6 |
宜 昌 | 100.7 | 104.0 | 103.8 | 100.6 | 104.0 | 104.0 | 100.6 | 105.4 | 105.9 |
襄 陽 | 100.3 | 102.5 | 102.0 | 100.5 | 102.6 | 100.9 | 100.6 | 101.2 | 98.7 |
岳 陽 | 100.4 | 106.1 | 103.7 | 100.3 | 103.9 | 102.4 | 100.3 | 106.2 | 105.0 |
常 德 | 100.4 | 102.7 | 101.6 | 100.3 | 102.3 | 102.3 | 101.4 | 103.1 | 101.8 |
惠 州 | 101.8 | 122.7 | 123.7 | 101.1 | 125.4 | 125.6 | 101.9 | 123.8 | 123.6 |
湛 江 | 101.4 | 107.7 | 106.9 | 101.2 | 108.0 | 106.0 | 100.5 | 103.5 | 101.9 |
韶 關 | 101.9 | 107.7 | 107.2 | 101.4 | 105.7 | 104.9 | 102.7 | 108.2 | 107.2 |
桂 林 | 99.8 | 101.9 | 101.8 | 99.5 | 102.6 | 101.7 | 100.8 | 105.5 | 105.3 |
北 海 | 100.7 | 103.7 | 103.6 | 100.8 | 103.3 | 102.9 | 101.3 | 106.0 | 105.2 |
三 亞 | 100.9 | 103.6 | 103.7 | 100.6 | 103.8 | 103.0 | 100.8 | 104.4 | 103.8 |
瀘 州 | 101.6 | 105.1 | 104.5 | 100.2 | 102.7 | 103.0 | 100.4 | 102.8 | 101.6 |
南 充 | 100.3 | 101.3 | 100.2 | 100.3 | 101.6 | 100.4 | 99.7 | 101.6 | 100.0 |
遵 義 | 100.7 | 103.2 | 102.7 | 100.2 | 100.9 | 100.1 | 100.1 | 101.9 | 101.2 |
大 理 | 100.6 | 101.9 | 101.3 | 100.3 | 103.5 | 103.0 | 100.6 | 102.1 | 100.8 |
表6:2016年11月70個大中城市二手住宅分類價格指數 | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | |
上月 =100 |
上年同月 =100 |
2015年 =100 |
上月 =100 |
上年同月 =100 |
2015年 =100 |
上月 =100 |
上年同月 =100 |
2015年 =100 |
|
北 京 | 100.3 | 139.0 | 150.4 | 100.1 | 137.9 | 149.1 | 100.0 | 139.6 | 150.9 |
天 津 | 101.0 | 127.4 | 130.1 | 100.3 | 124.1 | 126.3 | 100.6 | 115.1 | 117.5 |
石 家 莊 | 99.3 | 120.0 | 120.6 | 99.4 | 118.6 | 119.0 | 99.6 | 115.7 | 116.1 |
太 原 | 100.7 | 105.3 | 106.1 | 100.5 | 103.1 | 104.1 | 100.1 | 102.8 | 103.5 |
呼和浩特 | 99.6 | 98.6 | 98.8 | 100.0 | 99.4 | 99.6 | 99.9 | 98.7 | 98.5 |
沈 陽 | 100.1 | 101.4 | 101.9 | 99.9 | 100.0 | 100.3 | 100.1 | 98.9 | 99.4 |
大 連 | 100.2 | 101.4 | 101.1 | 100.0 | 100.6 | 100.9 | 100.0 | 99.1 | 99.4 |
長 春 | 100.2 | 100.8 | 101.7 | 100.2 | 99.9 | 100.2 | 99.9 | 98.8 | 99.2 |
哈 爾 濱 | 99.9 | 100.7 | 101.8 | 99.5 | 100.1 | 101.2 | 99.7 | 100.1 | 101.2 |
上 海 | 99.8 | 135.8 | 142.9 | 99.8 | 133.8 | 139.7 | 99.4 | 135.6 | 142.0 |
南 京 | 101.5 | 130.0 | 133.0 | 101.6 | 133.5 | 138.2 | 103.1 | 137.0 | 139.6 |
杭 州 | 100.0 | 123.4 | 125.7 | 100.2 | 123.5 | 125.2 | 99.8 | 121.8 | 124.0 |
寧 波 | 100.1 | 108.2 | 109.9 | 100.4 | 109.0 | 110.9 | 100.7 | 107.1 | 109.2 |
合 肥 | 99.4 | 152.4 | 154.7 | 99.3 | 149.0 | 151.6 | 99.3 | 149.8 | 154.8 |
福 州 | 100.3 | 115.4 | 117.3 | 100.2 | 116.3 | 117.8 | 100.4 | 118.2 | 120.0 |
廈 門 | 99.6 | 136.3 | 140.0 | 99.4 | 133.1 | 136.6 | 99.3 | 132.6 | 135.5 |
南 昌 | 100.3 | 112.5 | 113.8 | 100.0 | 111.6 | 113.8 | 100.5 | 112.0 | 112.8 |
濟 南 | 100.8 | 115.4 | 116.7 | 101.3 | 116.0 | 116.5 | 101.3 | 113.2 | 114.2 |
青 島 | 100.5 | 109.1 | 109.6 | 100.5 | 109.9 | 110.4 | 100.3 | 108.7 | 109.1 |
鄭 州 | 100.7 | 126.6 | 128.4 | 100.9 | 128.2 | 129.7 | 100.3 | 124.7 | 125.8 |
武 漢 | 101.7 | 123.0 | 125.1 | 102.6 | 122.4 | 124.5 | 101.1 | 118.8 | 120.9 |
長 沙 | 101.3 | 110.3 | 110.8 | 101.4 | 109.9 | 110.5 | 101.9 | 113.4 | 114.2 |
廣 州 | 100.5 | 124.8 | 131.1 | 101.2 | 126.3 | 132.1 | 100.4 | 125.6 | 133.3 |
深 圳 | 99.2 | 124.9 | 143.8 | 99.0 | 122.7 | 140.6 | 99.8 | 121.7 | 140.5 |
南 寧 | 100.4 | 103.8 | 105.4 | 100.5 | 103.9 | 105.7 | 100.0 | 107.3 | 110.5 |
海 口 | 100.4 | 103.0 | 101.8 | 100.6 | 103.5 | 102.6 | 100.4 | 102.8 | 101.8 |
重 慶 | 100.2 | 104.4 | 105.1 | 100.6 | 106.3 | 106.8 | 100.5 | 102.3 | 102.2 |
成 都 | 99.9 | 105.5 | 106.2 | 100.1 | 105.5 | 105.8 | 100.2 | 103.9 | 104.3 |
貴 陽 | 100.1 | 101.7 | 102.2 | 100.1 | 101.9 | 102.3 | 100.0 | 102.3 | 102.9 |
昆 明 | 100.1 | 101.9 | 102.7 | 99.8 | 102.1 | 102.2 | 100.2 | 101.3 | 101.2 |
西 安 | 99.7 | 97.3 | 96.6 | 100.1 | 98.8 | 96.9 | 98.9 | 96.8 | 95.5 |
蘭 州 | 100.0 | 102.1 | 101.7 | 100.3 | 100.7 | 100.9 | 100.2 | 100.8 | 100.5 |
西 寧 | 100.0 | 99.0 | 99.4 | 99.7 | 98.8 | 99.3 | 99.8 | 99.1 | 99.2 |
銀 川 | 100.0 | 100.4 | 99.6 | 99.9 | 100.1 | 99.6 | 99.5 | 98.9 | 98.4 |
烏魯木齊 | 99.6 | 95.9 | 97.2 | 99.4 | 96.8 | 98.5 | 99.8 | 98.4 | 99.5 |
唐 山 | 100.6 | 101.1 | 101.0 | 100.6 | 101.1 | 100.8 | 100.5 | 100.8 | 100.7 |
秦 皇 島 | 101.5 | 103.3 | 102.6 | 101.0 | 102.5 | 101.7 | 101.3 | 103.4 | 102.3 |
包 頭 | 100.4 | 97.6 | 96.7 | 100.1 | 97.5 | 96.8 | 99.9 | 95.9 | 95.6 |
丹 東 | 99.9 | 97.7 | 97.3 | 99.9 | 100.3 | 99.8 | 99.0 | 96.4 | 94.8 |
錦 州 | 99.9 | 97.1 | 94.0 | 99.9 | 96.6 | 93.2 | 100.2 | 96.7 | 93.0 |
吉 林 | 100.1 | 101.1 | 101.5 | 100.3 | 101.4 | 101.7 | 100.0 | 99.7 | 99.4 |
牡 丹 江 | 100.0 | 100.5 | 101.3 | 100.7 | 96.4 | 96.2 | 100.0 | 95.2 | 94.3 |
無 錫 | 100.0 | 119.6 | 119.7 | 99.5 | 118.8 | 119.0 | 99.4 | 119.6 | 119.8 |
揚 州 | 101.6 | 104.7 | 105.2 | 101.3 | 104.6 | 104.9 | 101.1 | 103.8 | 104.2 |
徐 州 | 101.0 | 105.0 | 105.1 | 101.0 | 104.5 | 104.5 | 100.5 | 105.4 | 105.3 |
溫 州 | 100.1 | 104.1 | 106.0 | 100.0 | 103.2 | 105.0 | 100.0 | 102.2 | 103.3 |
金 華 | 100.9 | 104.9 | 106.0 | 100.7 | 103.8 | 104.6 | 100.7 | 104.2 | 104.4 |
