年月 | 2013年1月 | 2013年2月 | 2013年1-2 月 |
進口數量(噸) | 1204 | 826 | 2030 |
出口數量(噸) | 4052 | 3875 | 7928 |
進口單價(美元/噸) | 8822.17 | 8730.35 | 8784.80 |
出口單價(美元/噸) | 7014.27 | 7214.85 | 7112.33 |
年月 | 2013年1月 | 2013年2月 | 2013年1-2 月 |
進口數量(噸) | 461 | 303 | 764 |
出口數量(噸) | 177 | 120 | 297 |
進口單價(美元/噸) | 12372.14 | 13819.65 | 12946.36 |
出口單價(美元/噸) | 5493.32 | 5258.02 | 5398.24 |
版權聲明