| 韓元(KRW) | 兌換率 | 人民幣(CNY) | 買入價 | 賣出價 |
| 1 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0057 |
最(zui)新(xin)韓元(KRW)相關兌換數據:(單(dan)位:1)
| 與國際主要貨幣對換 | 兌換率 | 與國際主要貨幣對換 | 兌換率 |
| 韓元美元 | 0.0009 | 韓元加元 | 0.0011 |
| 韓元港元 | 0.0071 | 韓元臺幣 | 0.0282 |
| 韓元澳元 | 0.0012 | 韓元英鎊 | 0.0006 |
| 韓元歐元 | 0.0008 | 韓元日元 | 0.1099 |
| 韓元人民幣 | 0.0057 | 韓元韓元 | 1.0000 |
| 韓元澳門元 | 0.0073 | 韓元丹麥克朗 | 0.0061 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明