商品名稱 | 計量單位 | 12月 | 1至12月累計 | 比去年同期±% | 累計比去年同期±% | ||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
醫藥品 | 噸 | 10074 | 1296871 | 100076 | 13924429 | 4.3 | 12.4 | 16.5 | 23.1 |
其中: | |||||||||
抗菌素(制劑除外) | 噸 | 40 | 21083 | 687 | 399423 | -63.4 | -65.8 | -43.8 | -15.6 |
抗菌素制劑 | 噸 | 1141 | 129358 | 10349 | 1086366 | 31.2 | 49.3 | 26.3 | 19 |
版權聲明