年月 | 2013年1月 | 2013年2月 | 2013年1-2 月 |
進口數量(噸) | 378 | 265 | 642 |
出口數量(噸) | 566 | 511 | 1077 |
進口單價(美元/噸) | 2737.21 | 2505.30 | 2641.60 |
出口單價(美元/噸) | 2149.43 | 2116.86 | 2133.98 |
2013年1月 | 2013年2月 | 2013年1-2 月 | 2013年1月 |
進口數量(噸) | 115 | 82 | 197 |
出口數量(噸) | 1305 | 1060 | 2365 |
進口單價(美元/噸) | 4173.60 | 5647.12 | 4783.68 |
出口單價(美元/噸) | 2609.88 | 7449.52 | 4778.26 |
版權聲明