年月 | 2013年1月 | 2013年2月 | 2013年1-2 月 |
進口數量(噸) | 829 | 586 | 1414 |
出口數量(噸) | 346 | 247 | 592 |
進口單價(美元/噸) | 4336.16 | 5628.79 | 4871.48 |
出口單價(美元/噸) | 4549.31 | 4900.01 | 4695.32 |
年月 | 2013年1月 | 2013年2月 | 2013年1-2 月 |
進口數量(噸) | 14922 | 6351 | 18939 |
出口數量(噸) | 8796 | 3558 | 8616 |
進口單價(美元/噸) | 3945.53 | 3874.59 | 3698.74 |
出口單價(美元/噸) | 4643.39 | 4346.19 | 4338.99 |
版權聲明