年月 | 2013年1月 | 2013年2月 | 2013年1-2 月 |
進口數量(噸) | 1206 | 829 | 2036 |
出口數量(噸) | 2861 | 2667 | 5528 |
進口單價(美元/噸) | 4482.18 | 3011.56 | 3883.09 |
出口單價(美元/噸) | 3173.35 | 2960.03 | 3070.44 |
年月 | 2013年1月 | 2013年2月 | 2013年1-2 月 |
進口數量(噸) | 19 | 16 | 36 |
出口數量(噸) | 39 | 31 | 70 |
進口單價(美元/噸) | 2561.51 | 4795.76 | 3569.70 |
出口單價(美元/噸) | 21643.88 | 20338.19 | 21067.52 |
版權聲明