年月 | 2013年1月 | 2013年2月 | 2013年1-2 月 |
進口數量(噸) | 5122 | 3404 | 8526 |
出口數量(噸) | 15212 | 14215 | 29427 |
進口單價(美元/噸) | 2811.82 | 2668.47 | 2754.59 |
出口單價(美元/噸) | 1926.44 | 1945.06 | 1935.44 |
年月 | 2013年1月 | 2013年2月 | 2013年1-2 月 |
進口數量(噸) | 87 | 37 | 124 |
出口數量(噸) | 4588 | 4236 | 8824 |
進口單價(美元/噸) | 5720.18 | 5960.93 | 5791.42 |
出口單價(美元/噸) | 6162.25 | 5978.03 | 6073.81 |
版權聲明