| 時間 | 本冊出口(單位: 噸、萬美元) | |||||||
| 當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 1月 | 31089.45 | 8827.3 | 31089.45 | 8827.3 | 32866.85 | 7964.2 | -5.41 | 10.84 |
| 2月 | 22294.88 | 6441.1 | 53384.33 | 15268.4 | 49779.27 | 12169.3 | 7.24 | 25.47 |
| 3月 | 25219.85 | 6846.3 | 78615.6 | 22114.7 | 82741.66 | 20645 | -4.99 | 7.12 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明