| 時間 | 臺球用品及附件出口(單位: 噸、萬美元) | |||||||
| 當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 1月 | 1235.16 | 718.7 | 1235.16 | 718.7 | 1446.06 | 393.6 | -14.58 | 82.6 |
| 2月 | 1277.07 | 675.6 | 2512.24 | 1394.3 | 2042.56 | 561.8 | 22.99 | 148.18 |
| 3月 | 801.65 | 445.6 | 3313.89 | 1839.9 | 3319.39 | 1111.9 | -0.17 | 65.47 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明