| 時間 | 玩具樂器出口(單位: 噸、萬美元) | |||||||
| 當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 1月 | 847.57 | 559.8 | 847.57 | 559.8 | 754.34 | 405.7 | 12.36 | 37.98 |
| 2月 | 540.18 | 327.7 | 1387.74 | 887.5 | 1158.13 | 646.1 | 19.83 | 37.36 |
| 3月 | 470.06 | 282.1 | 1857.8 | 1169.6 | 1823.53 | 1054.5 | 1.88 | 10.92 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明