時間 | 嬰孩車及其零件出口(單位: 噸、萬美元) | |||||||
當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
1月 | 20739.47 | 10290.4 | 20739.47 | 10290.4 | 20313.6 | 8809.6 | 2.1 | 16.81 |
2月 | 14351.23 | 7008.9 | 35090.7 | 17299.2 | 31816.46 | 14225 | 10.29 | 21.61 |
3月 | 16687.24 | 8719.2 | 51777.94 | 26018.5 | 52151.37 | 23458 | -0.72 | 10.92 |
版權聲明