| 時間 | 羽絨服出口(單位: 萬件、萬美元) | |||||||
| 當月 | 當月累計 | 去年同期累計 | 同比±% | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 1月 | 170.97 | 4606.9 | 170.97 | 4606.9 | 90.98 | 2629.8 | 87.92 | 75.18 |
| 2月 | 55.87 | 1532.6 | 226.84 | 6139.4 | 105.69 | 3086.5 | 114.63 | 98.91 |
| 3月 | 20.69 | 524.3 | 247.53 | 6663.7 | 125.34 | 3678.4 | 97.49 | 81.16 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明