| 時間 | 海綿橡膠或泡沫塑料制褥墊出口(單位: 萬個、萬美元) | |||||||
| 當月 | 當月累計 | 去年同期累計 | 同比±% | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 1月 | 133.6 | 3131.7 | 133.6 | 3131.7 | 139.93 | 2888.7 | -4.52 | 8.41 |
| 2月 | 92.41 | 2072.8 | 226.01 | 5204.5 | 213.03 | 4725.6 | 6.09 | 10.13 |
| 3月 | 116.8 | 2884.4 | 342.74 | 8088 | 369.61 | 7886.9 | -7.27 | 2.55 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明