| 時間 | 鏡子出口(單位: 噸、萬美元) | |||||||
| 當月 | 當月累計 | 去年同期累計 | 同比±% | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 1月 | 72243.82 | 13924.4 | 72243.82 | 13924.4 | 64332.8 | 10346.7 | 12.3 | 34.58 |
| 2月 | 48381.64 | 9706.4 | 120625.46 | 23630.8 | 103815.57 | 15583.9 | 16.19 | 51.64 |
| 3月 | 67201.17 | 10394.3 | 187825.33 | 34025.7 | 172535.11 | 26099.9 | 8.86 | 30.37 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明