時間 | 刷類制品出口(單位: 萬把(個)、萬美元) | |||||||
當月 | 當月累計 | 去年同期累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
1月 | 74809.64 | 14861.3 | 74809.64 | 14861.3 | 67185.03 | 12573.9 | 11.35 | 18.19 |
2月 | 52124.23 | 10538.4 | 126933.87 | 25399.8 | 99994.34 | 19552.9 | 26.94 | 29.9 |
3月 | 53477.43 | 11648.4 | 180411.1 | 37048.2 | 163245.66 | 31796.2 | 10.52 | 16.52 |
版權聲明