時間 | 傘類制品出口(單位: 噸、萬美元) | |||||||
當月 | 當月累計 | 去年同期累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
1月 | 55088.66 | 28015.8 | 55088.66 | 28015.8 | 59309.85 | 28493.8 | -7.12 | -1.68 |
2月 | 34409.96 | 17345.7 | 89498.62 | 45361.5 | 88735.65 | 43313.8 | 0.86 | 4.73 |
3月 | 41696.48 | 22466.6 | 131195.9 | 67797.4 | 141336.4 | 70080.1 | -7.17 | -3.26 |
版權聲明