時間 | 扣類制品及其零件出口(單位: 噸、萬美元) | |||||||
當月 | 當月累計 | 去年同期累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
1月 | 6880.99 | 5347 | 6880.99 | 5347 | 6894.61 | 3684.8 | -0.2 | 45.11 |
2月 | 4639 | 3555.9 | 11519.99 | 8902.9 | 10529.66 | 5957.6 | 9.41 | 49.44 |
3月 | 4165.29 | 4162.5 | 15685.29 | 13089 | 17521.88 | 10329.8 | -10.48 | 26.71 |
版權聲明