| 時間 | 眼鏡片出口(單位: 萬片、萬美元) | |||||||
| 當月 | 當月累計 | 去年同期累計 | 同比±% | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 1月 | 8907.66 | 6363.2 | 8907.66 | 6363.2 | 9598.79 | 5602.9 | -7.2 | 13.57 |
| 2月 | 6816.52 | 5428.9 | 15724.18 | 11792.1 | 14285.62 | 9260.1 | 10.07 | 27.34 |
| 3月 | 6802.54 | 5705.3 | 22526.72 | 17497.4 | 22142.31 | 14534.2 | 1.74 | 20.39 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明