| 時間 | 眼鏡成鏡出口(單位: 萬副、萬美元) | |||||||
| 當月 | 當月累計 | 去年同期累計 | 同比±% | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 1月 | 24132.25 | 27413.4 | 24132.25 | 27413.4 | 22122 | 20623.1 | 9.09 | 32.93 |
| 2月 | 16935.94 | 19694.1 | 41068.2 | 47107.6 | 29762.52 | 29409.1 | 37.99 | 60.18 |
| 3月 | 13251.16 | 17939.5 | 54320.07 | 65041.4 | 45776.88 | 45320.7 | 18.66 | 43.51 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明