| 時間 | 梳子、發夾及類似品出口(單位: 噸、萬美元) | |||||||
| 當月 | 當月累計 | 去年同期累計 | 同比±% | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 1月 | 19576.22 | 10072.9 | 19576.22 | 10072.9 | 16415.97 | 7067.1 | 19.25 | 42.53 |
| 2月 | 10255.04 | 5832 | 29831.27 | 15904.9 | 22031.32 | 9418.2 | 35.4 | 68.87 |
| 3月 | 10477.82 | 5731.6 | 40309.09 | 21636.5 | 37936.96 | 16463.1 | 6.25 | 31.42 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明