| 時間 | 非玻璃瓶膽真空容器及其零件出口(單位: 噸、萬美元) | |||||||
| 當月 | 當月累計 | 去年同期累計 | 同比±% | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 1月 | 4844.33 | 3464.3 | 4844.33 | 3464.3 | 4522.83 | 2707.5 | 7.11 | 27.95 |
| 2月 | 3337.69 | 2357.4 | 8182.02 | 5821.8 | 6673.89 | 4484.9 | 22.6 | 29.81 |
| 3月 | 3721.93 | 2865 | 11903.96 | 8686.7 | 12435.79 | 8365 | -4.28 | 3.85 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明