| 時間 | 羊毛或動物細毛制地毯出口(單位: 噸、萬美元) | |||||||
| 當月 | 當月累計 | 去年同期累計 | 同比±% | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 1月 | 1699.91 | 1816.4 | 1699.91 | 1816.4 | 1883.98 | 1835.1 | -9.77 | -1.02 |
| 2月 | 1197.14 | 1328.4 | 2897.05 | 3144.8 | 3501.02 | 3437.6 | -17.25 | -8.52 |
| 3月 | 1331.43 | 1538.1 | 4228.48 | 4682.9 | 5525.5 | 5613.4 | -23.47 | -16.58 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明