| 時間 | 化纖或尼龍制地毯出口(單位: 噸、萬美元) | |||||||
| 當月 | 當月累計 | 去年同期累計 | 同比±% | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 1月 | 45446.63 | 17972.5 | 45446.63 | 17972.5 | 39090.36 | 15004.2 | 16.26 | 19.78 |
| 2月 | 31366.59 | 12604.5 | 76813.22 | 30577 | 63249.21 | 24197.7 | 21.45 | 26.36 |
| 3月 | 36577.61 | 14044.8 | 113489.67 | 44627.1 | 105802.26 | 39910.5 | 7.27 | 11.82 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明