時間 | 天然植物纖維編織工藝品出口(單位: 噸、萬美元) | |||||||
當月 | 當月累計 | 去年同期累計 | 同比±% | |||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
1月 | 17909.61 | 10625.7 | 17909.61 | 10625.7 | 22151.49 | 12844.2 | -19.15 | -17.27 |
2月 | 12164.91 | 6710.4 | 30074.52 | 17336.2 | 33435.53 | 18918.1 | -10.05 | -8.36 |
3月 | 12267.99 | 6525.7 | 42342.51 | 23861.9 | 53132.72 | 30337.1 | -20.31 | -21.34 |
版權聲明