| 時間 | 鞣制皮革出口(單位:噸、萬美元) | |||||||
| 當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 1月 | 2792.59 | 2983.7 | 2792.59 | 2983.7 | 2263.67 | 2735.4 | 23.37 | 9.08 |
| 2月 | 1710.81 | 1834.2 | 4503.4 | 4817.9 | 4529.64 | 5610.9 | -0.58 | -14.13 |
| 3月 | 2928.45 | 3443.7 | 7431.85 | 8261.6 | 7926.59 | 9886.5 | -6.24 | -16.44 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明