| 時間 | 皮革服裝出口(單位:萬件、萬美元) | |||||||
| 當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 1月 | 100.2 | 4810.8 | 100.2 | 4810.8 | 86.12 | 4241.8 | 16.35 | 13.41 |
| 2月 | 58.05 | 2666.7 | 158.25 | 7477.5 | 113.43 | 5854.2 | 39.51 | 27.73 |
| 3月 | 36.5 | 1719.8 | 194.24 | 9186.6 | 170.99 | 9003.7 | 13.6 | 2.03 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明