| 時間 | 皮革手套出口(單位:萬雙、萬美元) | |||||||
| 當月 | 當月累計 | 去年同期 | 同比±% | |||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | |
| 1月 | 862.71 | 7717.4 | 862.71 | 7717.4 | 5293.02 | 7979.5 | -83.7 | -3.28 |
| 2月 | 612.01 | 5469.3 | 1474.73 | 13186.8 | 7257.2 | 11195.8 | -79.68 | 17.78 |
| 3月 | 415.6 | 4092.6 | 1890.02 | 17279.4 | 10864.09 | 17346.4 | -82.6 | -0.39 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明