2012年(nian)上半(ban)年(nian)中(zhong)國(guo)醫(yi)療(liao)保健(jian)及個人(ren)用(yong)品(pin)價(jia)格指(zhi)數103.36;2012年(nian)中(zhong)國(guo)醫(yi)療(liao)保健(jian)及個人(ren)用(yong)品(pin)價(jia)格指(zhi)數102。
| 時間 |
醫療保健及個人用品價格指數 (上年同期=100)(本期數) |
醫療保健及個人用品價格指數 (上年同期=100)(本期累計數) |
| 2012年01月 | 102.61 | 102.5 |
| 2012年02月 | 102.69 | 102.65 |
| 2012年03月 | 102.54 | 102.61 |
| 2012年04月 | 102.48 | 102.58 |
| 2012年05月 | 102.13 | 102.49 |
| 2012年06月 | 101.94 | 103.36 |
| 2012年07月 | 101.77 | 102.3 |
| 2012年08月 | 101.34 | 102.18 |
| 2012年09月 | 102.46 | 102.1 |
| 2012年10月 | 101.77 | 102.07 |
| 2012年11月 | 101.61 | 102.02 |
| 2012年12月 | 101.74 | 102 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明