小雪yin荡公交嗯啊校花,搡老女人的全过程,年轻的公和我做爰,亚洲日韩精品一区二区三区,午夜无码人妻aⅴ大片大象传媒

?

行業報告 金融 能源

行業資訊 預警 機會

產業分析 趨勢 時評

大數據 管理 營銷

創  業 項目 故事

人  物 領袖 訪談

宏觀 經濟 策略

數據 行情 匯率

政策 時政 聚焦

金融 信托 理財

地產 市場 環境

商業 觀察 要聞

區域 招商 園區

企業 百科 機會

預警 國際 國內

您現在的位置: 主頁 > 核心投資 > 市場分析 >
2015年4月汽車銷量排行榜前100名

   2015年5月全國汽車銷量數據已經發布,下面是2015年4月全國轎銷量排行榜TOP100數據:





2015年4月汽車銷量排行榜(1-100)
排名 廠商 品牌 車型 4月銷量 本年累計
1 上海大眾 大眾 大眾桑塔納 27909 114479
2 東風日產 日產 日產軒逸 26655 89995
3 一汽大眾 大眾 大眾捷達 25388 107680
4 北京現代 現代 現代朗動 23613 96713
5 一汽大眾 大眾 大眾速騰 23192 96173
6 上海大眾 大眾 大眾朗逸 20698 133415
7 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 20181 64929
8 上海通用 別克 別克英朗 19456 40349
9 一汽大眾 大眾 大眾寶來 18292 74016
10 上海大眾 大眾 大眾帕薩特 16886 84275
11 北京現代 現代 現代瑞納三廂 16803 72882
12 長安福特 福特 福特福克斯兩廂 16081 56882
13 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐三廂 15634 77991
14 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪EC7 15230 75189
15 長安福特 福特 福特福睿斯 14833 73916
16 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 14558 80170
17 長安汽車 長安 長安逸動 13758 70231
18 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 13516 65371
19 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 13224 51955
20 上海大眾 斯柯達 斯柯達明銳 13027 51369
21 東風悅達起亞 起亞 起亞K3 12962 58810
22 東風悅達起亞 起亞 起亞K2 12747 49444
23 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌 12670 35612
24 上海大眾 大眾 大眾新POLO 12299 58023
25 北京現代 現代 現代名圖 12048 49407
26 長安福特 福特 福特福克斯三廂 11922 42793
27 一汽豐田 豐田 豐田威馳 11315 30956
28 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 10714 49562
29 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍愛麗舍 10508 34546
30 廣汽本田 本田 本田凌派 10332 27841
31 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 10303 47104
32 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪F3 10269 55075
33 廣汽本田 本田 本田雅閣 10262 27469
34 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景 10112 40469
35 東風標致 標致 標致408 10028 31533
36 東風日產 日產 日產天籟 9662 31558
37 廣汽本田 本田 本田飛度 9468 28807
38 一汽大眾 奧迪 奧迪A4L 9188 34847
39 長安福特 福特 福特蒙迪歐 9124 37430
40 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 8564 30634
41 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 8145 56098
42 北京現代 現代 現代索納塔8 7625 19691
43 上海通用 別克 別克君威 7497 37938
44 長安馬自達 馬自達 馬自達3 昂克賽拉 7464 27901
45 上海大眾 大眾 大眾凌渡 6860 28518
46 長安汽車 長安 長安悅翔 6680 28705
47 上海通用 別克 別克君越 6648 34474
48 東風標致 標致 標致308 6638 36770
49 上海大眾 大眾 大眾朗行 6338 36753
50 北京現代 現代 現代悅動 6147 31680
51 東風悅達起亞 起亞 起亞K4 5969 25430
52 廣汽豐田 豐田 豐田致炫 5745 21563
53 一汽轎車 奔騰 奔騰B50 5600 21505
54 東風本田 本田 本田杰德 5362 14578
55 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 5110 23352
56 吉利汽車 吉利汽車 吉利金剛 5074 23624
57 上海通用 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 5003 35094
58 長安汽車 長安 長安奔奔 4986 21107
59 長安汽車 長安 長安CX20 4946 19946
60 東風日產 日產 日產騏達 4917 15607
61 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 4788 19099
62 一汽豐田 豐田 豐田花冠 4765 16949
63 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍世嘉三廂 4611 22593
64 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 4554 18675
65 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪速銳 4415 20046
66 上海大眾 斯柯達 斯柯達昕銳 4255 24964
67 東風標致 標致 標致301 4057 23926
68 北京汽車 紳寶 紳寶D50 4045 24416
69 上海汽車 榮威 榮威350 4034 21754
70 廣汽本田 本田 本田鋒范 4001 11310
71 一汽馬自達 馬自達 馬自達6 阿特茲  3913 12036
72 東風悅達起亞 起亞 起亞K5 3841 13680
73 東風標致 標致 標致308S 3810 3810
74 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 3705 11090
75 長城汽車 長城 長城C30 3629 14453
76 東風日產 日產 日產陽光 3610 22984
77 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4L 3517 13855
78 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤7 3396 8778
79 東風本田 本田 本田思域 3332 9860
80 一汽馬自達 馬自達 馬自達6 3329 12714
81 華晨汽車 中華 中華H330 3322 15901
82 海馬汽車 海馬 海馬福美來 3141 19090
83 東風悅達起亞 起亞 起亞福瑞迪 3124 13905
84 東風日產 啟辰 啟辰R50 3059 10797
85 一汽豐田 豐田 豐田銳志 3019 8825
86 東南汽車 東南 東南菱致 2702 6394
87 天津一汽 夏利 夏利 2659 12267
88 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪秦 2625 8944
89 東風日產 日產 日產驪威 2435 6915
90 北京汽車 紳寶 紳寶D20 2433 12208
91 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z500 2393 10669
92 長安鈴木 鈴木 鈴木奧拓 2378 10959
93 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特菲翔 2366 9370
94 江淮汽車 江淮 江淮和悅 2329 7485
95 昌河鈴木 鈴木 鈴木北斗星 2302 15684
96 北京現代 現代 現代瑞納兩廂 2289 11939
97 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞QQ 2172 10297
98 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C5 2162 8639
99 長安鈴木 鈴木 鈴木雨燕 2149 9645
100 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E3 2144 12417

分享到:0  時間:2015-06-09 來源:靈核網整理(011088.cn) 

版權聲明

  靈核網所有報告統計版權為《北京靈動核心信息咨詢有限責任公司》獨家所有,靈核網產品是《北京靈動核心信息中心有限責任公司》對市場調研、研究與整合的成果,究報告產品擁有唯一著作權。靈核網研究報告沒有通過任何第三方進行代理銷售,購買請直接與我公司客服聯系。   靈核網核心產品為有償提...[詳細]
關于靈核網 | 人才招聘| 免責聲明 | 服務條款 | 付款方式 | 聯系我們 | 意見反饋| 版權聲明 | 網站地圖
運營公司:北京靈動核心信息咨詢有限責任公司 中國專業市場調查研究機構-提供各行業市場分析報告
辦公地址:北京市海淀區翠微中里14號樓    北京市大興區天華大街5號院綠地啟航國際12號樓
400熱線:400-998-1068(7*24小時)      傳真:010-82894622轉608      E-mail:lhwscb@011088.cn      QQ:1342340450/1602788672
總部:010-82894622      市場部:010-56290519     
京公網安備11010802011377號 靈核網 版權所有 靈核網數據研究中心