產品 | 地區/市場 | 報價時間 | 價格(元/斤) |
大蒜 | 吉林通匯農產品批發市場 | 2015-7-2 | 3.5 |
大蒜 | 四川高水蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 3.5 |
大蒜 | 山西利民果菜批發市場 | 2015-7-2 | 3 |
大蒜 | 甘肅首陽鎮蔬菜果品批發市場 | 2015-7-2 | 2.8 |
大蒜 | 河南萬邦國際農產品物流城 | 2015-7-2 | 2.6 |
大蒜 | 北京岳各莊批發市場 | 2015-7-2 | 3.5 |
大蒜 | 寧夏東郊果蔬批發市場 | 2015-7-2 | 2 |
大蒜 | 湖北皇經堂批發市場 | 2015-7-2 | 3.25 |
大蒜 | 江蘇徐州農副產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.25 |
大蒜 | 北京水屯農副產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.9 |
大蒜 | 湖南馬王堆蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 4.26 |
大蒜 | 湖北白沙洲農副產品大市場 | 2015-7-2 | 4.26 |
大蒜 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 安徽阜陽農產品中心批發市場 | 2015-7-2 | 2 |
大蒜 | 河南商丘農產品中心批發市場 | 2015-7-2 | 2.35 |
大蒜 | 湖南甘露寺蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 1.4 |
大蒜 | 山西紫坊農副產品綜合交易市場 | 2015-7-2 | 2.75 |
大蒜 | 浙江金華農產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.25 |
大蒜 | 四川成都農產品中心批發市場 | 2015-7-2 | 3 |
大蒜 | 河南豫北蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 2.6 |
大蒜 | 寧夏北環蔬菜果品綜合批發市場 | 2015-7-2 | 2.6 |
大蒜 | 山西朔州大運蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 3.05 |
大蒜 | 江蘇南關農貿市場 | 2015-7-2 | 1.5 |
大蒜 | 山東黑馬農貿市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 寧夏吳忠鑫鮮農副產品市場 | 2015-7-2 | 2 |
大蒜 | 山西新絳蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 2 |
大蒜 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 2.295 |
大蒜 | 內蒙古赤峰西城蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 云南金山蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 4 |
大蒜 | 山西綠欣農產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.95 |
大蒜 | 新疆三和市場 | 2015-7-2 | 4 |
大蒜 | 甘肅大青山蔬菜瓜果批發市場 | 2015-7-2 | 2.8 |
大蒜 | 河北天仙果品農貿批發交易市場 | 2015-7-2 | 2.295 |
大蒜 | 河北秦皇島農副產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.8 |
大蒜 | 浙江筧橋蔬菜批發交易市場 | 2015-7-2 | 1.75 |
大蒜 | 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 河北金鳳禽蛋農貿批發市場 | 2015-7-2 | 2.295 |
大蒜 | 山東刁鎮蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 2.7 |
大蒜 | 浙江杭州農副產品物流中心 | 2015-7-2 | 1.6 |
大蒜 | 黑龍江哈達果菜批發市場 | 2015-7-2 | 3.4 |
大蒜 | 河南西原店蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 2.295 |
大蒜 | 山東滄口蔬菜副食品批發市場 | 2015-7-2 | 3.5 |
大蒜 | 湖南紅星農副產品大市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 山東黃河路農產品批發市場 | 2015-7-2 | 3.25 |
大蒜 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 2.75 |
大蒜 | 陜西新陽光農副產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.25 |
大蒜 | 浙江紹興蔬菜果品批發交易中心 | 2015-7-2 | 3 |
大蒜 | 湖北洪湖市農貿市場 | 2015-7-2 | 3 |
大蒜 | 天津紅旗農貿批發市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 河北冀東果菜批發市場 | 2015-7-2 | 2.8 |
大蒜 | 湖北黃州蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 3.8 |
大蒜 | 浙江嘉善曹安農產品 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 福建閩浙邊界農貿中心市場 | 2015-7-2 | 3.8 |
大蒜 | 山東南村蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 2.045 |
大蒜 | 天津金鐘蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 2 |
大蒜 | 內蒙古友誼蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 3.5 |
大蒜 | 四川北川農產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.9 |
大蒜 | 重慶雙福國際農貿城 | 2015-7-2 | 2.295 |
大蒜 | 天津韓家墅海吉星農產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 江西潯陽蔬菜批發大市場 | 2015-7-2 | 2.6 |
大蒜 | 江西樂平蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 云南龍城蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 3.25 |
大蒜 | 內蒙古東瓦窯批發市場 | 2015-7-2 | 4 |
大蒜 | 廣東汕頭農副產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.045 |
大蒜 | 江蘇淮海蔬菜交易批發市場 | 2015-7-2 | 2.125 |
大蒜 | 河北荷花坑批發市場 | 2015-7-2 | 2.9 |
大蒜 | 江蘇七里溝農副產品中心 | 2015-7-2 | 2.25 |
大蒜 | 浙江嘉興蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 3.5 |
大蒜 | 山東威海農副產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 青海青藏高原農副產品集散中心 | 2015-7-2 | 2.25 |
大蒜 | 山東壽光農產品物流園 | 2015-7-2 | 2.44 |
大蒜 | 河北海陽農副產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.6 |
大蒜 | 河南新野蔬菜批發交易市場 | 2015-7-2 | 2.2 |
大蒜 | 北京日上綜合商品批發市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 北京回龍觀商品交易市場 | 2015-7-2 | 3 |
大蒜 | 浙江寧波市蔬菜副食品批發交易市場 | 2015-7-2 | 2.25 |
大蒜 | 江西南昌農產品中心批發市場 | 2015-7-2 | 2.85 |
大蒜 | 安徽周谷堆農產品批發市場 | 2015-7-2 | 1.75 |
大蒜 | 吉林長春蔬菜中心批發市場 | 2015-7-2 | 1.25 |
大蒜 | 江蘇宜興蔬菜副食品批發市場 | 2015-7-2 | 3.2 |
大蒜 | 甘肅甘肅騰勝農產品集團 | 2015-7-2 | 1.65 |
大蒜 | 貴州貴陽石板農產品物流園 | 2015-7-2 | 3.7 |
大蒜 | 四川鄰水農產品交易中心 | 2015-7-2 | 3.2 |
大蒜 | 四川塔沱農副產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.8 |
大蒜 | 北京錦繡大地玉泉路糧油批發市場 | 2015-7-2 | 3.05 |
大蒜 | 黑龍江萬圃源蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 3.2 |
大蒜 | 河南王助鎮蔬菜果品批發市場 | 2015-7-2 | 2.4 |
大蒜 | 河北京西果菜批發市場 | 2015-7-2 | 3 |
大蒜 | 甘肅酒泉春光農產品市場 | 2015-7-2 | 2.875 |
大蒜 | 北京順鑫石門農產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 陜西西部欣橋農產品物流中心 | 2015-7-2 | 1.5 |
大蒜 | 江西琵琶湖農副產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.6 |
大蒜 | 河北橋西蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 2.45 |
大蒜 | 浙江良渚蔬菜市場 | 2015-7-2 | 1.75 |
大蒜 | 遼寧寧遠農產品批發市場 | 2015-7-2 | 1.5 |
大蒜 | 山東東莊頭蔬菜批發 | 2015-7-2 | 1.8 |
大蒜 | 江蘇眾彩農副產品物流中心 | 2015-7-2 | 2.9 |
大蒜 | 湖南團洲蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 2.295 |
大蒜 | 甘肅清吉批發市場 | 2015-7-2 | 2.9 |
大蒜 | 山東六街蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 2.6 |
大蒜 | 北京錦繡大地農副產品批發市場 | 2015-7-2 | 3.05 |
大蒜 | 山東東崔蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 2.2 |
大蒜 | 山東華中蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 3.5 |
大蒜 | 山西晉陽農副產品批發市場 | 2015-7-2 | 3 |
大蒜 | 甘肅洛門蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 1.225 |
大蒜 | 湖南衡陽西園蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 2 |
大蒜 | 江蘇聯誼農副產品批發市場 | 2015-7-2 | 1.8 |
大蒜 | 新疆北園春批發市場 | 2015-7-2 | 3.6 |
大蒜 | 新疆界梁子66團農貿市場 | 2015-7-2 | 4.125 |
大蒜 | 黑龍江牡丹江蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 3.1 |
大蒜 | 四川廣平農副土特產品市場 | 2015-7-2 | 3.7 |
大蒜 | 湖北南大批發市場 | 2015-7-2 | 3 |
大蒜 | 新疆凌慶蔬菜果品 | 2015-7-2 | 2.25 |
大蒜 | 安徽亳州農產品 | 2015-7-2 | 2 |
大蒜 | 天津何莊子農產品批發市場 | 2015-7-2 | 2 |
大蒜 | 山西運城蔬菜果品市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 遼寧朝陽果菜批發市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 江蘇南環橋農副產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.2 |
大蒜 | 北京八里橋農產品中心批發市場 | 2015-7-2 | 3 |
大蒜 | 浙江浙北果蔬菜批發交易中心 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 湖南花板橋批發市場 | 2015-7-2 | 2.2 |
大蒜 | 河北建興農副產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 湖北金橋蔬菜果品批發市場 | 2015-7-2 | 2.75 |
大蒜 | 河北京北農產品綜合市場 | 2015-7-2 | 2.9 |
大蒜 | 湖南武陵山蔬菜果品批發市場 | 2015-7-2 | 2.95 |
大蒜 | 山東撫順路蔬菜副食品批發市場 | 2015-7-2 | 3.3 |
大蒜 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.4 |
大蒜 | 陜西云陽蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 1.8 |
大蒜 | 河南河南鄭州市農產品物流配送中心 | 2015-7-2 | 2.4 |
大蒜 | 北京新發地農產品批發市場 | 2015-7-2 | 3 |
大蒜 | 河南黃淮農產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 四川聚和果蔬菜交易中心 | 2015-7-2 | 3.5 |
大蒜 | 山東城陽蔬菜水產品批發市場 | 2015-7-2 | 3.3 |
大蒜 | 天津當城蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 2.65 |
大蒜 | 湖北兩湖平原農產品 | 2015-7-2 | 2.295 |
大蒜 | 浙江義烏農貿城 | 2015-7-2 | 4 |
大蒜 | 四川九襄農產品批發市場 | 2015-7-2 | 3.5 |
大蒜 | 湖北蟠龍蔬菜批發交易市場 | 2015-7-2 | 3 |
大蒜 | 甘肅天水瀛池果菜批發市場 | 2015-7-2 | 2.4 |
大蒜 | 山西鄭州市農產品物流配送中心 | 2015-7-2 | 2 |
大蒜 | 安徽碭山農產品中心惠豐批發市場 | 2015-7-2 | 2.7 |
大蒜 | 新疆綠珠果蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 3 |
大蒜 | 河北工農路蔬菜果品批發市場 | 2015-7-2 | 3.3 |
大蒜 | 山東魯中果品批發市場 | 2015-7-2 | 2 |
大蒜 | 甘肅靖遠瓜果蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 2.4 |
大蒜 | 福建閩南果蔬批發市場 | 2015-7-2 | 4.26 |
大蒜 | 四川廣元農產品交易中心 | 2015-7-2 | 2.8 |
大蒜 | 河北張北蔬菜城 | 2015-7-2 | 2.9 |
大蒜 | 湖北兩湖綠谷農產品 | 2015-7-2 | 2.295 |
大蒜 | 江西永豐縣蔬菜中心批發市場 | 2015-7-2 | 2.85 |
大蒜 | 廣西五里亭蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 3.5 |
大蒜 | 山西陽泉蔬菜瓜果批發市場 | 2015-7-2 | 2.6 |
大蒜 | 貴州地利農產品物流園 | 2015-7-2 | 3.7 |
大蒜 | 山西河西農副產品市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
大蒜 | 山西堯豐農副產品批發市場 | 2015-7-2 | 3 |
大蒜 | 山東七里堡蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 2.15 |
大蒜 | 安徽亳州蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 2 |
版權聲明