| 產品 | 地區/市場 | 報價時間 | 價格(元/斤) |
| 大蒜 | 吉(ji)林通匯農(nong)產品批發市場 | 2015-7-2 | 3.5 |
| 大蒜 | 四川高水蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 3.5 |
| 大蒜 | 山西(xi)利民果菜批發市場 | 2015-7-2 | 3 |
| 大蒜 | 甘(gan)肅首陽鎮蔬菜果品批(pi)發市場 | 2015-7-2 | 2.8 |
| 大蒜 | 河南萬邦國際農(nong)產品物流城 | 2015-7-2 | 2.6 |
| 大蒜 | 北(bei)京(jing)岳各莊批發市場 | 2015-7-2 | 3.5 |
| 大蒜 | 寧夏(xia)東郊果蔬批發市場 | 2015-7-2 | 2 |
| 大蒜 | 湖北皇經堂批(pi)發(fa)市(shi)場 | 2015-7-2 | 3.25 |
| 大蒜 | 江(jiang)蘇(su)徐州(zhou)農副產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.25 |
| 大蒜 | 北京水屯農副產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.9 |
| 大蒜 | 湖南馬王堆蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 4.26 |
| 大蒜 | 湖北白沙洲(zhou)農(nong)副(fu)產(chan)品大市場(chang) | 2015-7-2 | 4.26 |
| 大蒜 | 北京大洋路農副(fu)產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
| 大蒜 | 安徽(hui)阜(fu)陽農產(chan)品中心批(pi)發市場 | 2015-7-2 | 2 |
| 大蒜 | 河(he)南商丘農(nong)產品中心(xin)批發市場 | 2015-7-2 | 2.35 |
| 大蒜 | 湖南甘(gan)露寺(si)蔬菜(cai)批發市(shi)場 | 2015-7-2 | 1.4 |
| 大蒜 | 山西紫坊(fang)農副產品(pin)綜合交(jiao)易市場 | 2015-7-2 | 2.75 |
| 大蒜 | 浙(zhe)江金華農產品批發(fa)市(shi)場 | 2015-7-2 | 2.25 |
| 大蒜 | 四川成都農產品(pin)中心批發市場 | 2015-7-2 | 3 |
| 大蒜 | 河南豫(yu)北(bei)蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 2.6 |
| 大蒜 | 寧(ning)夏北環蔬菜果品綜合批發市(shi)場 | 2015-7-2 | 2.6 |
| 大蒜 | 山西朔州大運蔬菜批(pi)發(fa)市(shi)場(chang) | 2015-7-2 | 3.05 |
| 大蒜 | 江(jiang)蘇南關農貿市場(chang) | 2015-7-2 | 1.5 |
| 大蒜 | 山東(dong)黑(hei)馬農貿市場(chang) | 2015-7-2 | 2.5 |
| 大蒜 | 寧夏(xia)吳(wu)忠鑫鮮農副產品市場(chang) | 2015-7-2 | 2 |
| 大蒜 | 山西新絳蔬(shu)菜批發市場(chang) | 2015-7-2 | 2 |
| 大蒜 | 山東滕州蔬菜批發市(shi)場 | 2015-7-2 | 2.295 |
| 大蒜 | 內蒙古赤(chi)峰西城蔬菜(cai)批(pi)發(fa)市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
| 大蒜 | 云南(nan)金山蔬菜批發市場(chang) | 2015-7-2 | 4 |
| 大蒜 | 山西綠欣農產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.95 |
| 大蒜 | 新疆(jiang)三和(he)市(shi)場 | 2015-7-2 | 4 |
| 大蒜 | 甘肅大青山蔬菜(cai)瓜(gua)果批發(fa)市場 | 2015-7-2 | 2.8 |
| 大蒜 | 河(he)北天仙果品農貿批發(fa)交(jiao)易市場 | 2015-7-2 | 2.295 |
| 大蒜 | 河(he)北秦皇島農副(fu)產品批發(fa)市場 | 2015-7-2 | 2.8 |
| 大蒜 | 浙江(jiang)筧橋蔬(shu)菜批發交易市場(chang) | 2015-7-2 | 1.75 |
| 大蒜 | 江(jiang)蘇凌(ling)家塘農(nong)副(fu)產(chan)品批發(fa)市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
| 大蒜 | 河北金鳳禽蛋農貿批發市場(chang) | 2015-7-2 | 2.295 |
| 大蒜 | 山東(dong)刁(diao)鎮(zhen)蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 2.7 |
| 大蒜 | 浙江杭州農副(fu)產品(pin)物流(liu)中心 | 2015-7-2 | 1.6 |
| 大蒜 | 黑(hei)龍江哈達果菜批發市場 | 2015-7-2 | 3.4 |
| 大蒜 | 河(he)南西(xi)原店蔬菜批發(fa)市(shi)場 | 2015-7-2 | 2.295 |
| 大蒜 | 山東(dong)滄口蔬菜副食品批發市(shi)場 | 2015-7-2 | 3.5 |
| 大蒜 | 湖南(nan)紅星農副(fu)產品大市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
| 大蒜 | 山東黃(huang)河路(lu)農(nong)產(chan)品批發市場 | 2015-7-2 | 3.25 |
| 大蒜 | 遼寧阜(fu)新市(shi)蔬菜(cai)批發市(shi)場 | 2015-7-2 | 2.75 |
| 大蒜 | 陜(shan)西新陽光農副產品批發市場(chang) | 2015-7-2 | 2.25 |
| 大蒜 | 浙江紹興蔬菜果品批發交(jiao)易(yi)中心(xin) | 2015-7-2 | 3 |
| 大蒜 | 湖(hu)北洪(hong)湖(hu)市(shi)農(nong)貿市(shi)場 | 2015-7-2 | 3 |
| 大蒜 | 天津紅旗農貿(mao)批發市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
| 大蒜 | 河北冀東果菜(cai)批(pi)發市場 | 2015-7-2 | 2.8 |
| 大蒜 | 湖北黃州蔬(shu)菜批(pi)發市場 | 2015-7-2 | 3.8 |
| 大蒜 | 浙江嘉善曹(cao)安農產品 | 2015-7-2 | 2.5 |
| 大蒜 | 福(fu)建(jian)閩浙邊界(jie)農貿中(zhong)心(xin)市(shi)場 | 2015-7-2 | 3.8 |
| 大蒜 | 山東南村蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 2.045 |
| 大蒜 | 天(tian)津金鐘蔬菜批發市(shi)場 | 2015-7-2 | 2 |
| 大蒜 | 內(nei)蒙古(gu)友(you)誼蔬菜批發(fa)市(shi)場 | 2015-7-2 | 3.5 |
| 大蒜 | 四川(chuan)北川(chuan)農產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.9 |
| 大蒜 | 重慶(qing)雙福(fu)國際農貿城 | 2015-7-2 | 2.295 |
| 大蒜 | 天津韓家墅(shu)海吉星(xing)農產品批發市場(chang) | 2015-7-2 | 2.5 |
| 大蒜 | 江(jiang)西潯陽(yang)蔬菜批(pi)發大市場 | 2015-7-2 | 2.6 |
| 大蒜 | 江西樂平蔬菜(cai)批發(fa)市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
| 大蒜 | 云南(nan)龍城蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 3.25 |
| 大蒜 | 內蒙(meng)古東瓦(wa)窯(yao)批發市場 | 2015-7-2 | 4 |
| 大蒜 | 廣(guang)東汕頭農副產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.045 |
| 大蒜 | 江蘇淮海蔬菜交易批發市場 | 2015-7-2 | 2.125 |
| 大蒜 | 河北荷花坑(keng)批發市場 | 2015-7-2 | 2.9 |
| 大蒜 | 江蘇七里溝農副產品中心 | 2015-7-2 | 2.25 |
| 大蒜 | 浙江嘉興蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 3.5 |
| 大蒜 | 山東威(wei)海農副產品批(pi)發市場(chang) | 2015-7-2 | 2.5 |
| 大蒜 | 青海青藏(zang)高原農副產品集散(san)中心 | 2015-7-2 | 2.25 |
| 大蒜 | 山東壽光農產(chan)品物流(liu)園 | 2015-7-2 | 2.44 |
| 大蒜 | 河北海陽農副產品批發(fa)市場 | 2015-7-2 | 2.6 |
| 大蒜 | 河(he)南(nan)新野蔬菜批發交易(yi)市(shi)場(chang) | 2015-7-2 | 2.2 |
| 大蒜 | 北京日上(shang)綜合(he)商品批(pi)發市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
| 大蒜 | 北(bei)京回(hui)龍觀商品交(jiao)易市場 | 2015-7-2 | 3 |
| 大蒜 | 浙(zhe)江寧波市蔬菜副食品批(pi)發交易市場 | 2015-7-2 | 2.25 |
| 大蒜 | 江西南昌農產品中心批發(fa)市場 | 2015-7-2 | 2.85 |
| 大蒜 | 安徽周谷堆(dui)農產(chan)品批發市場 | 2015-7-2 | 1.75 |
| 大蒜 | 吉林長春蔬菜中心(xin)批發市場 | 2015-7-2 | 1.25 |
| 大蒜 | 江(jiang)蘇宜興蔬(shu)菜副食(shi)品批發市場 | 2015-7-2 | 3.2 |
| 大蒜 | 甘(gan)肅甘(gan)肅騰(teng)勝農產品集團(tuan) | 2015-7-2 | 1.65 |
| 大蒜 | 貴州貴陽石板農產品物流園 | 2015-7-2 | 3.7 |
| 大蒜 | 四川鄰(lin)水農產品交易(yi)中心 | 2015-7-2 | 3.2 |
| 大蒜 | 四川塔(ta)沱農副產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.8 |
| 大蒜 | 北(bei)京錦繡大地(di)玉泉路糧油(you)批發市(shi)場 | 2015-7-2 | 3.05 |
| 大蒜 | 黑(hei)龍(long)江萬圃(pu)源蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 3.2 |
| 大蒜 | 河南(nan)王助鎮蔬菜果品批發市場 | 2015-7-2 | 2.4 |
| 大蒜 | 河北京西果菜批(pi)發市場 | 2015-7-2 | 3 |
| 大蒜 | 甘肅酒(jiu)泉春光農(nong)產品市場 | 2015-7-2 | 2.875 |
| 大蒜 | 北(bei)京順鑫石門農產(chan)品批(pi)發市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
| 大蒜 | 陜西(xi)西(xi)部欣橋農產品(pin)物流中心 | 2015-7-2 | 1.5 |
| 大蒜 | 江西琵琶(pa)湖農(nong)副產品(pin)批發(fa)市場 | 2015-7-2 | 2.6 |
| 大蒜 | 河北橋西蔬菜批發市場(chang) | 2015-7-2 | 2.45 |
| 大蒜 | 浙江良渚(zhu)蔬菜市場 | 2015-7-2 | 1.75 |
| 大蒜 | 遼寧寧遠農產品批發市場 | 2015-7-2 | 1.5 |
| 大蒜 | 山(shan)東東莊(zhuang)頭(tou)蔬菜(cai)批發 | 2015-7-2 | 1.8 |
| 大蒜 | 江蘇眾(zhong)彩農副(fu)產品物流中心(xin) | 2015-7-2 | 2.9 |
| 大蒜 | 湖南團洲蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 2.295 |
| 大蒜 | 甘肅清吉批發市場(chang) | 2015-7-2 | 2.9 |
| 大蒜 | 山東六街蔬菜(cai)批發(fa)市場 | 2015-7-2 | 2.6 |
| 大蒜 | 北京錦(jin)繡大地(di)農副產(chan)品批(pi)發市場 | 2015-7-2 | 3.05 |
| 大蒜 | 山東東崔(cui)蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 2.2 |
| 大蒜 | 山東華(hua)中蔬菜(cai)批發市場 | 2015-7-2 | 3.5 |
| 大蒜 | 山西晉陽農副(fu)產品批發市場(chang) | 2015-7-2 | 3 |
| 大蒜 | 甘肅洛門蔬菜批發市場(chang) | 2015-7-2 | 1.225 |
| 大蒜 | 湖南衡陽西園(yuan)蔬菜(cai)批發市(shi)場 | 2015-7-2 | 2 |
| 大蒜 | 江蘇聯(lian)誼農副產(chan)品批發(fa)市場(chang) | 2015-7-2 | 1.8 |
| 大蒜 | 新疆北(bei)園春批發市場 | 2015-7-2 | 3.6 |
| 大蒜 | 新疆界梁子(zi)66團農貿(mao)市場 | 2015-7-2 | 4.125 |
| 大蒜 | 黑龍江牡丹江蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 3.1 |
| 大蒜 | 四川廣平農副土特產品(pin)市場 | 2015-7-2 | 3.7 |
| 大蒜 | 湖北南大(da)批發市場 | 2015-7-2 | 3 |
| 大蒜 | 新疆凌慶(qing)蔬(shu)菜果品 | 2015-7-2 | 2.25 |
| 大蒜 | 安徽亳州(zhou)農產(chan)品 | 2015-7-2 | 2 |
| 大蒜 | 天津何(he)莊(zhuang)子農(nong)產品批發市場 | 2015-7-2 | 2 |
| 大蒜 | 山西運城蔬菜果品市場(chang) | 2015-7-2 | 2.5 |
| 大蒜 | 遼寧(ning)朝陽果菜(cai)批發市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
| 大蒜 | 江蘇南環橋農副產品批發市場 | 2015-7-2 | 2.2 |
| 大蒜 | 北(bei)京八(ba)里橋農產品(pin)中心(xin)批發市場 | 2015-7-2 | 3 |
| 大蒜 | 浙江(jiang)浙北果蔬菜批(pi)發(fa)交易中心 | 2015-7-2 | 2.5 |
| 大蒜 | 湖南花板橋批發市場 | 2015-7-2 | 2.2 |
| 大蒜 | 河北建興農(nong)副產品批(pi)發市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
| 大蒜 | 湖北(bei)金橋蔬(shu)菜(cai)果品批發市場 | 2015-7-2 | 2.75 |
| 大蒜 | 河北京北農產(chan)品綜合市場 | 2015-7-2 | 2.9 |
| 大蒜 | 湖(hu)南武(wu)陵山蔬(shu)菜果品批發市場 | 2015-7-2 | 2.95 |
| 大蒜 | 山東撫順路(lu)蔬菜副食品批發市場(chang) | 2015-7-2 | 3.3 |
| 大蒜 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fa)市場(chang) | 2015-7-2 | 2.4 |
| 大蒜 | 陜西云陽(yang)蔬菜(cai)批發(fa)市場 | 2015-7-2 | 1.8 |
| 大蒜 | 河南河南鄭州市農產品物(wu)流配(pei)送中心(xin) | 2015-7-2 | 2.4 |
| 大蒜 | 北京新發(fa)地農產(chan)品(pin)批發(fa)市場 | 2015-7-2 | 3 |
| 大蒜 | 河南黃淮農產(chan)品批發市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
| 大蒜 | 四川聚和果蔬菜(cai)交易(yi)中心 | 2015-7-2 | 3.5 |
| 大蒜 | 山東城陽蔬菜(cai)水產品批發市(shi)場(chang) | 2015-7-2 | 3.3 |
| 大蒜 | 天津當(dang)城蔬菜批(pi)發市場 | 2015-7-2 | 2.65 |
| 大蒜 | 湖北兩湖平原農產品 | 2015-7-2 | 2.295 |
| 大蒜 | 浙江義(yi)烏(wu)農貿城 | 2015-7-2 | 4 |
| 大蒜 | 四川(chuan)九(jiu)襄農產品批發市場(chang) | 2015-7-2 | 3.5 |
| 大蒜 | 湖北(bei)蟠龍蔬菜批發交易市場(chang) | 2015-7-2 | 3 |
| 大蒜 | 甘(gan)肅天水瀛(ying)池果菜(cai)批發市場 | 2015-7-2 | 2.4 |
| 大蒜 | 山西鄭州(zhou)市(shi)農產品物流配(pei)送中心 | 2015-7-2 | 2 |
| 大蒜 | 安徽碭(dang)山(shan)農產品中心(xin)惠豐批發市場 | 2015-7-2 | 2.7 |
| 大蒜 | 新疆綠珠果蔬(shu)菜(cai)批發市場 | 2015-7-2 | 3 |
| 大蒜 | 河北工農路蔬菜(cai)果品(pin)批發(fa)市場 | 2015-7-2 | 3.3 |
| 大蒜 | 山東魯中果品批發市場 | 2015-7-2 | 2 |
| 大蒜 | 甘肅靖遠瓜果蔬菜批發市場(chang) | 2015-7-2 | 2.4 |
| 大蒜 | 福建閩南果蔬批發市場 | 2015-7-2 | 4.26 |
| 大蒜 | 四川廣元農產品交易中(zhong)心 | 2015-7-2 | 2.8 |
| 大蒜 | 河北張(zhang)北蔬(shu)菜城 | 2015-7-2 | 2.9 |
| 大蒜 | 湖北兩(liang)湖綠谷農產品 | 2015-7-2 | 2.295 |
| 大蒜 | 江(jiang)西永(yong)豐縣蔬菜(cai)中心批發市場 | 2015-7-2 | 2.85 |
| 大蒜 | 廣(guang)西五里亭蔬菜批發(fa)市場 | 2015-7-2 | 3.5 |
| 大蒜 | 山西陽泉蔬菜(cai)瓜果(guo)批發市場(chang) | 2015-7-2 | 2.6 |
| 大蒜 | 貴州地利農產品物(wu)流園 | 2015-7-2 | 3.7 |
| 大蒜 | 山西河西農副產品(pin)市場 | 2015-7-2 | 2.5 |
| 大蒜 | 山西(xi)堯豐農副產品(pin)批發市場 | 2015-7-2 | 3 |
| 大蒜 | 山東(dong)七(qi)里堡蔬菜批發市(shi)場 | 2015-7-2 | 2.15 |
| 大蒜 | 安徽(hui)亳(bo)州蔬菜批發市場 | 2015-7-2 | 2 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明