
| 2016年1-10月份固定資產投資(不含農戶)主要數據 | ||
| 指 標 | 2016年1-10月 | |
| 絕對量 | 同比增長(%) | |
| 固定資產投資(不含農戶)(億元) | 484429 | 8.3 |
| 其中:國有控股 | 171869 | 20.5 |
| 其中:民間投資 | 297725 | 2.9 |
| 分項目隸屬關系 | ||
| 中央項目 | 19354 | 2.6 |
| 地方項目 | 465075 | 8.7 |
| 按構成分 | ||
| 建筑安裝工程 | 339938 | 9.4 |
| 設備工器具購置 | 87907 | 1.8 |
| 其他費用 | 56584 | 12.3 |
| 分產業 | ||
| 第一產業 | 15366 | 22.0 |
| 第二產業 | 189136 | 2.9 |
| 第三產業 | 279926 | 11.5 |
| 分行業 | ||
| 農林牧漁業 | 18600 | 20.0 |
| 采礦業 | 8316 | -20.9 |
| 其中:煤炭開采和洗選業 | 2524 | -23.6 |
| 石油和天然氣開采業 | 1671 | -34.7 |
| 黑色金屬礦采選業 | 845 | -28.7 |
| 有色金屬礦采選業 | 1217 | -8.7 |
| 非金屬礦采選業 | 1729 | -1.3 |
| 制造業 | 153068 | 3.1 |
| 其中:農副食品加工業 | 9569 | 9.5 |
| 食品制造業 | 4740 | 13.7 |
| 紡織業 | 5331 | 8.5 |
| 化學原料和化學制品制造業 | 12076 | -3.3 |
| 醫藥制造業 | 5207 | 8.9 |
| 橡膠和塑料制品業 | 5726 | 6.4 |
| 非金屬礦物制品業 | 13797 | -0.6 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3501 | -0.2 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 4463 | -7.1 |
| 金屬制品業 | 8237 | 5.8 |
| 通用設備制造業 | 10724 | -2.7 |
| 專用設備制造業 | 9775 | -4.0 |
| 汽車制造業 | 9827 | 2.8 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 2353 | -11.3 |
| 電氣機械和器材制造業 | 10391 | 11.6 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 8299 | 12.7 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 24297 | 13.9 |
| 其中:電力、熱力生產和供應業 | 18683 | 15.4 |
| 建筑業 | 3963 | -5.0 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 42879 | 12.1 |
| 其中:鐵路運輸業 | 6203 | 9.3 |
| 道路運輸業 | 26209 | 15.6 |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 54938 | 24.1 |
| 其中:水利管理業 | 7011 | 20.9 |
| 公共設施管理業 | 45424 | 23.6 |
| 教育 | 7524 | 21.9 |
| 衛生和社會工作 | 4974 | 21.2 |
| 文化、體育和娛樂業 | 6277 | 14.8 |
| 公共管理、社會保障和社會組織 | 6418 | 7.6 |
| 分注冊類型 | ||
| 其中:內資企業 | 461079 | 8.0 |
| 港澳臺商投資企業 | 11599 | 17.9 |
| 外商投資企業 | 9977 | 13.2 |
| 分施工和新開工項目 | ||
| 施工項目計劃總投資 | 1022874 | 9.1 |
| 新開工項目計劃總投資 | 410913 | 21.8 |
| 固定資產投資(不含農戶)到位資金 | 496675 | 5.4 |
| 其中:國家預算資金 | 28931 | 16.1 |
| 國內貸款 | 54178 | 7.9 |
| 利用外資 | 1906 | -20.2 |
| 自籌資金 | 333779 | -0.3 |
| 其他資金 | 77882 | 32.5 |
|
注:1.此表中速度均為未扣除價格因素的名義增速。 2.此表中部分數據因四舍五入的原因,存在總計與分項合計不等的情況。 |
||
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明