小雪yin荡公交嗯啊校花,搡老女人的全过程,年轻的公和我做爰,亚洲日韩精品一区二区三区,午夜无码人妻aⅴ大片大象传媒

?

行業報告 金融 能源

行業資訊 預警 機會

產業分析 趨勢 時評

大數據 管理 營銷

創  業 項目 故事

人  物 領袖 訪談

宏觀 經濟 策略

數據 行情 匯率

政策 時政 聚焦

金融 信托 理財

地產 市場 環境

商業 觀察 要聞

區域 招商 園區

企業 百科 機會

預警 國際 國內

您現在的位置: 主頁 > 核心投資 > 市場分析 >
2016年10月國內輸變電設備上市企業市值排行榜

靈核網庫數據顯示,截至10月31日收盤,滬深A股輸變電設備行業總市值達8803.9億元。市值排名第一的是國電南瑞,截至10月底市值達371.6億元。

其次,國軒高科、特變電工、正泰電器和中國西電分列第二至五位。

2016年10月國內輸變電設備上市企業市值排行榜

 

排名 股票代碼 股票名稱 總市值(萬元)
1 600406.SH 國電南瑞 3,716,298.6270
2 002074.SZ 國軒高科 3,080,370.2500
3 600089.SH 特變電工 2,873,724.0650
4 601877.SH 正泰電器 2,817,017.2314
5 601179.SH 中國西電 2,808,983.5289
6 300001.SZ 特銳德 2,016,089.1216
7 600312.SH 平高電氣 1,971,262.4980
8 600869.SH 智慧能源 1,953,030.4165
9 000806.SZ 銀河生物 1,946,843.8187
10 600525.SH 長園集團 1,832,045.2313
11 000400.SZ 許繼電氣 1,762,556.1361
12 600885.SH 宏發股份 1,759,233.1799
13 002358.SZ 森源電氣 1,675,422.0726
14 002276.SZ 萬馬股份 1,625,903.1797
15 300222.SZ 科大智能 1,532,700.0854
16 600517.SH 置信電氣 1,497,209.2766
17 002498.SZ 漢纜股份 1,467,117.0360
18 600110.SH 諾德股份 1,427,537.3124
19 600590.SH 泰豪科技 1,326,584.6016
20 300215.SZ 電科院 1,314,931.1925
21 300208.SZ 恒順眾昇 1,250,968.8000
22 002168.SZ 深圳惠程 1,188,028.7802
23 000967.SZ 盈峰環境 1,141,996.9683
24 002359.SZ 齊星鐵塔 1,137,864.0000
25 002617.SZ 露笑科技 1,136,773.9145
26 002622.SZ 融鈺集團 1,102,920.0000
27 300484.SZ 藍海華騰 1,060,696.0000
28 002323.SZ 雅百特 1,011,209.4135
29 600550.SH 保變電氣 980,613.9158
30 002309.SZ 中利科技 960,826.2899
31 002692.SZ 遠程電纜 948,670.8660
32 603618.SH 杭電股份 931,407.7992
33 002527.SZ 新時達 921,574.4240
34 601700.SH 風范股份 919,063.3170
35 002212.SZ 南洋股份 882,239.5400
36 002028.SZ 思源電氣 849,590.5389
37 002322.SZ 理工環科 836,340.4933
38 002471.SZ 中超控股 835,612.0000
39 002270.SZ 華明裝備 819,978.2604
40 603703.SH 盛洋科技 814,975.6000
41 601126.SH 四方股份 811,545.6560
42 002169.SZ 智光電氣 783,853.0340
43 300444.SZ 雙杰電氣 770,824.0640
44 002606.SZ 大連電瓷 758,880.0000
45 600468.SH 百利電氣 750,550.3749
46 300447.SZ 全信股份 747,792.0000
47 300048.SZ 合康變頻 736,900.3362
48 600973.SH 寶勝股份 734,172.7786
49 002706.SZ 良信電器 717,523.7731
50 300510.SZ 金冠電氣 711,882.9900
51 002339.SZ 積成電子 695,653.0560
52 300477.SZ 合縱科技 694,944.8695
53 000585.SZ 東北電氣 672,494.9000
54 002090.SZ 金智科技 641,729.8479
55 300341.SZ 麥迪電氣 634,852.1820
56 300018.SZ 中元股份 621,234.3445
57 300427.SZ 紅相電力 621,115.6160
58 002533.SZ 金杯電工 617,850.7674
59 601616.SH 廣電電氣 610,930.4750
60 300370.SZ 安控科技 607,249.4419
61 603016.SH 新宏泰 593,973.4400
62 300414.SZ 中光防雷 590,023.5300
63 600112.SH 天成控股 571,837.0421
64 002184.SZ 海得控制 560,180.6707
65 600353.SH 旭光股份 557,856.7200
66 300265.SZ 通光線纜 551,137.5000
67 300499.SZ 高瀾股份 547,227.3600
68 002451.SZ 摩恩電氣 534,067.2000
69 600268.SH 國電南自 532,336.5117
70 002560.SZ 通達股份 529,989.5685
71 300069.SZ 金利華電 526,851.0000
72 300407.SZ 凱發電氣 521,424.0000
73 600379.SH 寶光股份 511,104.8494
74 000682.SZ 東方電子 508,644.8614
75 300490.SZ 華自科技 496,600.0000
76 002452.SZ 長高集團 493,373.1360
77 300062.SZ 中能電氣 483,560.0000
78 002350.SZ 北京科銳 476,941.8000
79 002300.SZ 太陽電纜 466,722.0000
80 603606.SH 東方電纜 457,125.9000
81 300140.SZ 啟源裝備 443,348.0000
82 300141.SZ 和順電氣 426,432.1856
83 300283.SZ 溫州宏豐 420,991.1316
84 600192.SH 長城電工 418,777.1040
85 603333.SH 明星電纜 418,604.0250
86 300040.SZ 九洲電氣 412,526.4112
87 002112.SZ 三變科技 398,764.8000
88 300120.SZ 經緯電材 291,887.1078
89 603859.SH 能科股份 218,716.5600

分享到:0  時間:2016-11-18 來源:靈核網整理(011088.cn) 

版權聲明

  靈核網所有報告統計版權為《北京靈動核心信息咨詢有限責任公司》獨家所有,靈核網產品是《北京靈動核心信息中心有限責任公司》對市場調研、研究與整合的成果,究報告產品擁有唯一著作權。靈核網研究報告沒有通過任何第三方進行代理銷售,購買請直接與我公司客服聯系。   靈核網核心產品為有償提...[詳細]
關于靈核網 | 人才招聘| 免責聲明 | 服務條款 | 付款方式 | 聯系我們 | 意見反饋| 版權聲明 | 網站地圖
運營公司:北京靈動核心信息咨詢有限責任公司 中國專業市場調查研究機構-提供各行業市場分析報告
辦公地址:北京市海淀區翠微中里14號樓    北京市大興區天華大街5號院綠地啟航國際12號樓
400熱線:400-998-1068(7*24小時)      傳真:010-82894622轉608      E-mail:lhwscb@011088.cn      QQ:1342340450/1602788672
總部:010-82894622      市場部:010-56290519     
京公網安備11010802011377號 靈核網 版權所有 靈核網數據研究中心