一、工業生產者價格同比變動情況
工業生產者出廠價格中,生產資料價格同比下降6.9%,影響全國工業生產者出廠價格總水平下降約5.2個百分點。其中,采掘工業價格下降19.8%,原材料工業價格下降9.1%,加工工業價格下降4.9%。生活資料價格同比下降0.5%,影響全國工業生產者出廠價格總水平下降約0.1個百分點。其中,食品價格上漲0.2%,衣著價格上漲0.7%,一般日用品價格下降1.2%,耐用消費品價格下降1.6%。
據測算,在1月份-5.3%的全國工業生產者出廠價格總水平同比降幅中,去年價格變動的翹尾因素約為-4.8個百分點,新漲價因素約為-0.5個百分點。
工業生產者購進價格中,黑色金屬材料類價格同比下降13.6%,燃料動力類價格下降10.7%,有色金屬材料及電線類價格下降10.4%,化工原料類價格下降5.7%。
二、工業生產者價格環比變動情況
工業生產者出廠價格中,生產資料價格環比下降0.7%,影響全國工業生產者出廠價格總水平下降約0.5個百分點。其中,采掘工業價格下降4.3%,原材料工業價格下降1.1%,加工工業價格下降0.2%。生活資料價格環比上漲0.1%。其中,食品價格上漲0.2%,衣著價格上漲0.3%,一般日用品價格上漲0.1%,耐用消費品價格下降0.1%。
工業生產者購進價格中,燃料動力類價格環比下降1.9%,黑色金屬材料類價格下降1.1%,有色金屬材料及電線類價格下降0.4%;農副產品類價格上漲0.3%。
環比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | |
一、工業生產者出廠價格 | -0.5 | -5.3 |
生產資料 | -0.7 | -6.9 |
采掘 | -4.3 | -19.8 |
原材料 | -1.1 | -9.1 |
加工 | -0.2 | -4.9 |
生活資料 | 0.1 | -0.5 |
食品 | 0.2 | 0.2 |
衣著 | 0.3 | 0.7 |
一般日用品 | 0.1 | -1.2 |
耐用消費品 | -0.1 | -1.6 |
二、工業生產者購進價格 | -0.7 | -6.3 |
燃料、動力類 | -1.9 | -10.7 |
黑色金屬材料類 | -1.1 | -13.6 |
有色金屬材料及電線類 | -0.4 | -10.4 |
化工原料類 | -0.7 | -5.7 |
木材及紙漿類 | -0.1 | -0.5 |
建筑材料及非金屬類 | -0.4 | -5.3 |
其它工業原材料及半成品類 | -0.2 | -2.3 |
農副產品類 | 0.3 | -1.5 |
紡織原料類 | -0.2 | -1.6 |
三、工業生產者主要行業出廠價格 | ||
煤炭開采和洗選業 | -1.5 | -17.8 |
石油和天然氣開采業 | -16.6 | -38.3 |
黑色金屬礦采選業 | -2.5 | -18.9 |
有色金屬礦采選業 | 0.6 | -10.1 |
非金屬礦采選業 | 0.1 | -1.7 |
農副食品加工業 | 0.2 | -1.0 |
食品制造業 | 0.0 | -0.2 |
酒、飲料和精制茶制造業 | -0.1 | -0.5 |
煙草制品業 | 0.0 | 0.1 |
紡織業 | -0.4 | -2.9 |
紡織服裝、服飾業 | 0.3 | 0.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 0.2 | -0.7 |
造紙和紙制品業 | -0.1 | -1.0 |
印刷和記錄媒介復制業 | 0.1 | -0.9 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業 | -2.6 | -13.5 |
化學原料和化學制品制造業 | -0.7 | -6.3 |
醫藥制造業 | 0.4 | 0.3 |
化學纖維制造業 | -1.4 | -9.7 |
橡膠和塑料制品業 | -0.3 | -3.0 |
非金屬礦物制品業 | -0.5 | -4.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 0.1 | -19.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 0.0 | -12.1 |
金屬制品業 | -0.2 | -4.3 |
通用設備制造業 | -0.2 | -1.6 |
汽車制造業 | -0.1 | -1.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | -0.2 | -1.0 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | -0.1 | -1.7 |
電力、熱力生產和供應業 | -1.1 | -3.1 |
燃氣生產和供應業 | -2.7 | -8.3 |
水的生產和供應業 | 0.5 | 1.5 |
版權聲明