2016年11月下旬,據對(dui)24個省(sheng)(區、市(shi))流通(tong)領(ling)域9大類50種重(zhong)要生(sheng)產資料(liao)市(shi)場價(jia)格(ge)的監測顯(xian)示,與11月中(zhong)旬相比,35種產品(pin)價(jia)格(ge)上(shang)漲,10種下降(jiang),5種持(chi)平。
| 流通領域重要生產資料市場價格變動情況(2016年11月21—30日) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) |
比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
| 一、黑色金屬 | ||||
| 螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 3056.8 | 23.9 | 0.8 |
| 線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 3076.8 | 12.7 | 0.4 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3331.2 | 78.5 | 2.4 |
| 熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 3594.1 | 120.8 | 3.5 |
| 無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4029.4 | 15.4 | 0.4 |
| 角鋼(5#) | 噸 | 3039.2 | 41.1 | 1.4 |
| 二、有色金屬 | ||||
| 電解銅(1#) | 噸 | 46704.6 | 1932.8 | 4.3 |
| 鋁錠(A00) | 噸 | 14775.6 | -182.1 | -1.2 |
| 鉛錠(1#) | 噸 | 19891.3 | 2252.5 | 12.8 |
| 鋅錠(0#) | 噸 | 22639.5 | 1495.0 | 7.1 |
| 三、化工產品 | ||||
| 硫酸(98%) | 噸 | 230.6 | 20.6 | 9.8 |
| 燒堿(液堿,32%) | 噸 | 958.9 | -5.1 | -0.5 |
| 甲醇(優等品) | 噸 | 2353.1 | 49.7 | 2.2 |
| 純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 6459.4 | 463.6 | 7.7 |
| 苯乙烯(一級品) | 噸 | 10428.1 | 360.6 | 3.6 |
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9967.0 | -213.7 | -2.1 |
| 聚丙烯(T30S) | 噸 | 9111.1 | -203.5 | -2.2 |
| 聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 7927.3 | -312.7 | -3.8 |
| 順丁膠(BR9000) | 噸 | 16636.3 | 964.6 | 6.2 |
| 滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 8143.8 | 43.8 | 0.5 |
| 四、石油天然氣 | ||||
| 液化天然氣(LNG) | 噸 | 3184.7 | 89.9 | 2.9 |
| 液化石油氣(LPG) | 噸 | 3447.4 | 36.2 | 1.1 |
| 汽油(97#) | 噸 | 7360.4 | -246.3 | -3.2 |
| 汽油(93#) | 噸 | 6057.6 | 89.6 | 1.5 |
| 柴油(0#) | 噸 | 5642.4 | 153.0 | 2.8 |
| 石蠟(58#半) | 噸 | 6543.0 | 4.4 | 0.1 |
| 五、煤炭 | ||||
| 無煙煤(2號洗中塊) | 噸 | 903.3 | 4.1 | 0.5 |
| 普通混煤(4500大卡) | 噸 | 499.4 | -0.6 | -0.1 |
| 山西大混(5000大卡) | 噸 | 550.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山西優混(5500大卡) | 噸 | 601.3 | -6.2 | -1.0 |
| 大同混煤(5800大卡) | 噸 | 650.0 | 0.0 | 0.0 |
| 焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 1170.0 | 60.0 | 5.4 |
| 焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 2019.8 | 72.9 | 3.7 |
| 六、非金屬建材 | ||||
| 復合硅酸鹽水泥(P.C 32.5R袋裝) | 噸 | 305.7 | 0.0 | 0.0 |
| 普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 321.7 | 3.5 | 1.1 |
| 浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 噸 | 1491.4 | 6.8 | 0.5 |
| 七、農產品 | ||||
| 稻米(粳稻米) | 噸 | 4365.8 | -2.3 | -0.1 |
| 小麥(國標三等) | 噸 | 2547.1 | 15.8 | 0.6 |
| 玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1681.5 | -17.5 | -1.0 |
| 棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 15540.2 | 53.3 | 0.3 |
| 生豬(外三元) | 千克 | 16.6 | 0.0 | 0.0 |
| 大豆(黃豆) | 噸 | 3879.6 | 19.6 | 0.5 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3499.1 | 212.2 | 6.5 |
| 花生(油料花生米) | 噸 | 7908.3 | 44.4 | 0.6 |
| 八、農業生產資料 | ||||
| 尿素(小顆料) | 噸 | 1588.1 | 38.1 | 2.5 |
| 復合肥(硫酸鉀復合肥) | 噸 | 2143.5 | 4.5 | 0.2 |
| 農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 22843.8 | 1427.1 | 6.7 |
| 九、林產品 | ||||
| 人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 49.5 | 0.0 | 0.0 |
| 紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4405.3 | 137.9 | 3.2 |
| 瓦楞紙(高強) | 噸 | 3246.0 | 480.7 | 17.4 |
| 注:上期為2016年11月11—20日。 | ||||
附注
1.指標解釋
流通領域重要生產資料市場價格,是指重要生產資料經營企業的批發和銷售價格。與出廠價格不同,生產資料市場價格既包含出廠價格,也包含有經營企業的流通費用、利潤和稅費等。出廠價格與市場價格互相影響,存在時滯,兩者的變動趨勢在某一時間段內有可能會出現不完全一致的情況。
2.監測內容
流通領域重要生產資料市場價格監測內容包括9大類50種產品的價格。類別與產品規格說明詳見附表。
3.監測范圍
監測范圍涵蓋北京、天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、陜西、甘肅、新疆等24個省(區、市)200多個交易市場的近1700家批發商、代理商、經銷商等經營企業。
4.監測方法
價格監測方法包括信息員現場采價,電話、QQ和電子郵件詢價等。
5.平均價格計算方法
同一種規格品的平均價格根據各個監測價格平均計算。規格品的各旬價格根據旬初第一個工作日和旬末最后一個工作日的均價平均計算。
6.發布日期
每月4日、14日、24日發布上一旬數據,節假日順延。
7.漲跌個數的統計
文中產品價格漲跌個數按照產品價格的漲跌幅進行統計。
| 附表:流通領域重要生產資料市場價格監測產品規格說明表 | |||
|---|---|---|---|
| 序號 | 監測產品 | 規格型號 | 說明 |
| 一、黑色金屬 | |||
| 1 | 螺紋鋼 | Φ16-25mm,HRB400 | 屈服強度≥400MPa |
| 2 | 線材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服強度≥300MPa |
| 3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強度≥225MPa |
| 4 | 熱軋普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服強度≥235MPa |
| 5 | 無縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強度≥245MPa |
| 6 | 角鋼 | 5# | 屈服強度≥235MPa |
| 二、有色金屬 | |||
| 7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質量分數≥99.95% |
| 8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質量分數≥99.7% |
| 9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質量分數≥99.994% |
| 10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質量分數≥99.995% |
| 三、化工產品 | |||
| 11 | 硫酸 | 98% | H2SO4質量分數≥98% |
| 12 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質量分數≥32%的離子膜堿 |
| 13 | 甲醇 | 優等品 | 水質量含量≤0.10% |
| 14 | 純苯(石油苯) | 工業級 | 苯純度≥99.8% |
| 15 | 苯乙烯 | 一級品 | 純度≥99.5% |
| 16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
| 17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
| 18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
| 19 | 順丁膠 | BR9000 | 塊狀、乳白色,灰分≤0.20% |
| 20 | 滌綸長絲 | FDY150D/96F | 150旦,AA級 |
| 四、石油天然氣 | |||
| 21 | 液化天然氣 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
| 22 | 液化石油氣 | LPG | 飽和蒸汽壓1380-1430kPa |
| 23 | 汽油 | 97# | 辛烷值97,國Ⅳ標準 |
| 24 | 汽油 | 93# | 辛烷值93,國Ⅳ標準 |
| 25 | 柴油 | 0# | 凝點不高于0℃,國Ⅲ標準 |
| 26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點不低于58℃ |
| 五、煤炭 | |||
| 27 | 無煙煤 | 2號洗中塊 | 揮發份為3.5—6.5%之間的無煙塊煤 |
| 28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡 |
| 29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質量較好的混煤,熱值5000大卡 |
| 30 | 山西優混 | 5500大卡 | 優質的混煤,熱值5500大卡 |
| 31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同產混煤,熱值5800大卡 |
| 32 | 焦煤(1/3焦煤) | 1/3焦煤 | 干燥無灰基:28—37% |
| 33 | 焦炭 | 二級冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
| 六、非金屬建材 | |||
| 34 | 復合硅酸鹽水泥 | P.C 32.5R袋裝 | 抗壓強度32.5MPa |
| 35 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | 抗壓強度42.5MPa |
| 36 | 浮法平板玻璃 | 4.8-5mm | 厚度為4.8-5mm的無色透明玻璃 |
| 七、農產品 | |||
| 37 | 稻米 | 粳稻米一級 | 雜質≤0.25%,水分≤15.5% |
| 38 | 小麥 | 國標三等 | 雜質≤1.0%,水分≤12.5% |
| 39 | 玉米 | 黃玉米二等 | 雜質≤1.0%,水分≤14.0% |
| 40 | 棉花(皮棉) | 白棉三級 | 纖維長度≥28mm,白或乳白色 |
| 41 | 生豬 | 外三元 | 三種外國豬雜交的肉食豬 |
| 42 | 大豆 | 黃豆 | 雜質≤1.0%,水分≤13.0% |
| 43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
| 44 | 花生 | 油料花生米 | 雜質≤1.0%,水分≤9.0% |
| 八、農業生產資料 | |||
| 45 | 尿素 | 小顆料 | 總氮≥46%,水分≤1.0% |
| 46 | 復合肥 | 硫酸鉀復合肥 | 氮磷鉀含量45% |
| 47 | 農藥(草甘膦) | 95%原藥 | 草甘膦質量分數≥95% |
| 九、林產品 | |||
| 48 | 人造板 | 1220*2440*15mm | 厚度為15mm,吸水膨脹率≤10% |
| 49 | 紙漿 | 漂白化學漿 | 亮度≥80%,黏度≥600cm³/g |
| 50 | 瓦楞紙 | 高強 | 80-160g/m2 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明