1-11月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額60334.1億元,同比增長9.4%,增速比1-10月份加快0.8個百分點。
1-11月份,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額10974.9億元,同比增長8.2%;集體企業實現利潤總額420.6億元,下降3.7%;股份制企業實現利潤總額41342.4億元,增長9.9%;外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額15073.6億元,增長10.8%;私營企業實現利潤總額21169億元,增長5.9%。
1-11月份,采礦業實現利潤總額1549.8億元,同比下降36.2%;制造業實現利潤總額54306.8億元,增長13.7%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額4477.5億元,下降10.1%。
1-11月份,在41個工業大類行業中,30個行業利潤總額同比增加,1個持平,10個減少。主要行業利潤情況如下:煤炭開采和洗選業利潤總額同比增長1.6倍,農副食品加工業增長6.3%,紡織業增長4.4%,石油加工、煉焦和核燃料加工業增長2.2倍,化學原料和化學制品制造業增長14.4%,非金屬礦物制品業增長11.3%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長2.7倍,有色金屬冶煉和壓延加工業增長37.4%,通用設備制造業增長1%,專用設備制造業增長3.5%,汽車制造業增長12.7%,電氣機械和器材制造業增長12%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長17.7%,電力、熱力生產和供應業下降12.4%,石油和天然氣開采業由同期盈利轉為虧損。
1-11月份,規模以上工業企業實現主營業務收入103.1萬億元,同比增長4.4%;發生主營業務成本88.4萬億元,增長4.2%;主營業務收入利潤率為5.85%。
11月末,規模以上工業企業資產總計105.8萬億元,同比增長6.7%;負債合計59.4萬億元,增長5.6%;所有者權益合計46.4萬億元,增長8%;資產負債率為56.1%。
11月末,規模以上工業企業應收賬款12.9萬億元,同比增長9%;產成品存貨39682.6億元,增長0.5%。
1-11月份,規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為85.76元,每百元資產實現的主營業務收入為111.7元,人均主營業務收入為123.3萬元,產成品存貨周轉天數為14.1天,應收賬款平均回收期為37.9天。
11月份,規模以上工業企業實現利潤總額7745.7億元,同比增長14.5%,增速比10月份加快4.7個百分點。
表1 2016年1-11月份規模以上工業企業主要財務指標 | ||||
分 組 | 主營業務收入 | 利潤總額 | ||
1-11月 | 同比增長 | 1-11月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 1031208.4 | 4.4 | 60334.1 | 9.4 |
其中:采礦業 | 44135.5 | -5.9 | 1549.8 | -36.2 |
制造業 | 930886.9 | 5.2 | 54306.8 | 13.7 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 56186.0 | 1.0 | 4477.5 | -10.1 |
其中:國有控股企業 | 208311.4 | -0.9 | 10974.9 | 8.2 |
其中:集體企業 | 6061.5 | -0.4 | 420.6 | -3.7 |
股份制企業 | 732748.2 | 5.1 | 41342.4 | 9.9 |
外商及港澳臺商投資企業 | 227568.6 | 2.9 | 15073.6 | 10.8 |
其中:私營企業 | 367679.0 | 6.3 | 21169.0 | 5.9 |
注:經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業數據之和大于總計。 |
表2 2016年1-11月份規模以上工業企業經濟效益指標 | |||||||
分 組 | 主營業務收入利潤率 | 每百元主營業務收入中的成本 | 每百元資產實現的主營業務收入 | 人均主營業務收入 | 資產負債率 | 產成品存貨周轉天數 | 應收賬款平均回收期 |
(%) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) | |
總計 | 5.85 | 85.76 | 111.7 | 123.3 | 56.1 | 14.1 | 37.9 |
其中:采礦業 | 3.51 | 83.71 | 50.6 | 76.2 | 61.2 | 14.2 | 41.0 |
制造業 | 5.83 | 85.76 | 132.4 | 124.5 | 54.6 | 14.9 | 38.6 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7.97 | 87.51 | 42.2 | 185.0 | 60.9 | 0.6 | 24.5 |
其中:國有控股企業 | 5.27 | 82.46 | 57.9 | 144.3 | 61.6 | 16.9 | 43.9 |
其中:集體企業 | 6.94 | 84.75 | 127.9 | 112.6 | 61.1 | 16.7 | 25.1 |
股份制企業 | 5.64 | 85.88 | 111.8 | 125.3 | 57.0 | 14.4 | 34.7 |
外商及港澳臺商投資企業 | 6.62 | 85.02 | 122.7 | 114.0 | 54.3 | 14.6 | 53.6 |
其中:私營企業 | 5.76 | 87.64 | 183.4 | 121.9 | 51.1 | 11.5 | 26.3 |
表3 2016年1-11月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業) | ||||
行 業 | 主營業務收入 | 利潤總額 | ||
1-11月 | 同比增長 | 1-11月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 1031208.4 | 4.4 | 60334.1 | 9.4 |
煤炭開采和洗選業 | 20598.7 | -4.0 | 850.0 | 156.9 |
石油和天然氣開采業 | 5726.1 | -20.0 | -376.0 | -141.0 |
黑色金屬礦采選業 | 5930.3 | -8.9 | 376.1 | -10.0 |
有色金屬礦采選業 | 5770.7 | 5.1 | 412.9 | 7.6 |
非金屬礦采選業 | 4916.0 | 1.8 | 342.0 | -4.1 |
開采輔助活動 | 1167.9 | -19.1 | -56.5 | -372.9 |
其他采礦業 | 25.8 | 17.3 | 1.3 | 0.0 |
農副食品加工業 | 61599.9 | 5.6 | 2918.8 | 6.3 |
食品制造業 | 21204.9 | 7.9 | 1781.2 | 11.7 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 16507.4 | 5.9 | 1587.4 | 5.4 |
煙草制品業 | 7939.4 | -8.3 | 944.8 | -19.4 |
紡織業 | 36899.8 | 4.2 | 1904.8 | 4.4 |
紡織服裝、服飾業 | 21194.6 | 4.9 | 1184.9 | 3.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 13671.2 | 3.5 | 802.7 | -2.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 13225.6 | 6.3 | 763.1 | 3.0 |
家具制造業 | 7612.6 | 8.4 | 462.9 | 10.0 |
造紙和紙制品業 | 13228.6 | 6.2 | 698.3 | 11.4 |
印刷和記錄媒介復制業 | 6955.2 | 4.1 | 470.9 | -3.9 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 14950.7 | 4.5 | 832.0 | 9.0 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 30682.6 | -2.4 | 1632.0 | 215.5 |
化學原料和化學制品制造業 | 78853.3 | 5.3 | 4473.2 | 14.4 |
醫藥制造業 | 25068.7 | 9.7 | 2651.3 | 15.3 |
化學纖維制造業 | 6866.9 | 2.8 | 297.5 | 11.6 |
橡膠和塑料制品業 | 29315.6 | 5.1 | 1782.5 | 8.6 |
非金屬礦物制品業 | 55678.0 | 5.1 | 3536.8 | 11.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 57044.4 | -1.9 | 1402.5 | 274.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 48208.2 | 4.5 | 1626.6 | 37.4 |
金屬制品業 | 34408.6 | 5.0 | 1874.6 | 6.1 |
通用設備制造業 | 42857.9 | 2.7 | 2682.1 | 1.0 |
專用設備制造業 | 33205.6 | 4.8 | 1875.6 | 3.5 |
汽車制造業 | 71455.4 | 14.0 | 5947.1 | 12.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 14436.2 | 1.0 | 853.3 | 2.1 |
電氣機械和器材制造業 | 65483.9 | 6.3 | 4181.1 | 12.0 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 87348.4 | 7.4 | 4118.1 | 17.7 |
儀器儀表制造業 | 8263.3 | 8.4 | 678.6 | 11.1 |
其他制造業 | 2317.4 | 7.5 | 131.3 | 1.3 |
廢棄資源綜合利用業 | 3557.8 | 5.8 | 174.9 | -0.9 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 844.8 | 3.7 | 35.6 | -19.3 |
電力、熱力生產和供應業 | 49041.9 | 0.7 | 3892.3 | -12.4 |
燃氣生產和供應業 | 5301.6 | 1.3 | 417.2 | 5.7 |
水的生產和供應業 | 1842.4 | 8.7 | 167.9 | 14.7 |
附注:
1、指標解釋
利潤總額:指企業在生產經營過程中各種收入扣除各種耗費后的盈余,反映企業在報告期內實現的盈虧總額。
主營業務收入:指企業經營主要業務所取得的收入總額。
主營業務成本:指企業經營主要業務所發生的成本總額。
資產總計:指企業過去的交易或者事項形成的、由企業擁有或者控制的、預期會給企業帶來經濟利益的資源。
負債合計:指企業過去的交易或者事項形成的,預期會導致經濟利益流出企業的現時義務。
所有者權益合計:指企業資產扣除負債后由所有者享有的剩余權益。
應收賬款:指企業因銷售商品、提供勞務等經營活動所形成的債權,包括應向客戶收取的貨款、增值稅款和為客戶代墊的運雜費。
產成品存貨:指企業報告期末已經加工生產并完成全部生產過程,可以對外銷售的制成產品。
主營業務收入利潤率=利潤總額÷主營業務收入×100%,單位:%。
每百元主營業務收入中的成本=主營業務成本÷主營業務收入×100,單位:元。
每百元資產實現的主營業務收入=主營業務收入÷平均資產÷累計月數×12×100,單位:元。
人均主營業務收入=主營業務收入÷平均用工人數÷累計月數×12,單位:萬元/人。
資產負債率=負債合計÷資產總計×100%,單位:%。
產成品存貨周轉天數=360×平均產成品存貨÷主營業務成本×累計月數÷12,單位:天。
應收賬款平均回收期=360×平均應收賬款÷主營業務收入×累計月數÷12,單位:天。
在各表的利潤總額同比增長欄中,標“注”的表示上年同期利潤總額為負數,即虧損;數值為正數的表明利潤同比增長;數值在0至-100%之間(不含0)的表明利潤同比下降;下降幅度超過100%的表明由上年同期盈利轉為本期虧損;數值為0的表明利潤同比持平。
由于規模以上工業企業范圍每年發生變化,為保證本年數據與上年可比,計算各項指標同比增長速度和增長量所采用的同期數與本期的企業統計范圍相一致,和上年公布的數據存在口徑差異。
2、統計范圍
規模以上工業企業,即年主營業務收入為2000萬元及以上的工業法人單位。
3、調查方法
規模以上工業企業財務狀況報表按月進行全面調查(1月份數據免報)。
版權聲明