
以下為2014-2015年房地產開發各項應付款合(he)計統計表:
| 各項應付款合計(億元) | ||
| 時間 | 累計值 | 累計同比(%) |
| 2015年12月 | 28,992.63 | 13.3 |
| 2015年11月 | 26,861.34 | 13.1 |
| 2015年10月 | 24,892.86 | 12.7 |
| 2015年9月 | 22,709.43 | 11.6 |
| 2015年8月 | 20,621.40 | 12.6 |
| 2015年7月 | 19,108.77 | 14.6 |
| 2015年6月 | 17,507.45 | 16.4 |
| 2015年5月 | 15,105.15 | 18.9 |
| 2015年4月 | 13,448.57 | 20.6 |
| 2015年3月 | 11,866.93 | 21.4 |
| 2015年2月 | 10,210.43 | 20.7 |
| 2014年12月 | 25,584.13 | 19.4 |
| 2014年11月 | 23,757.08 | 19.2 |
| 2014年10月 | 22,086.77 | 22.5 |
| 2014年9月 | 20,355.71 | 20.6 |
| 2014年8月 | 18,319.49 | 19.5 |
| 2014年7月 | 16,669.10 | 19.3 |
| 2014年6月 | 15,037.71 | 19.1 |
| 2014年5月 | 12,703.05 | 17.5 |
| 2014年4月 | 11,155.90 | 16.8 |
| 2014年3月 | 9,777.32 | 17.1 |
| 2014年2月 | 8,461.93 |
19.4 |
2015年1-12月房地產開發各(ge)項應(ying)付款合計為28,992.63億元,同(tong)比增長(chang)13.3%。
更多其他數據,請(qing)參考(kao)數據庫。
煤炭行業20項專利項目榮獲第
廣東廣州釋放約12.5億填埋場版權聲明