2016年10月份社會消費品零售總額主要數據 | ||||
指 標 | 10月 | 1-10月 | ||
絕對量 (億元) |
同比增長(%) |
絕對量 (億元) |
同比增長(%) | |
社會消費品零售總額 | 31119 | 10.0 | 269601 | 10.3 |
其中:限額以上單位消費品零售額 | 13508 | 7.5 | 122312 | 7.8 |
其中:實物商品網上零售額 | - | - | 31740 | 24.9 |
按經營地分 | ||||
城鎮 | 26893 | 10.0 | 231833 | 10.2 |
鄉村 | 4226 | 10.3 | 37768 | 10.9 |
按消費類型分 | ||||
餐飲收入 | 3492 | 10.0 | 29105 | 10.9 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 855 | 4.7 | 7409 | 6.0 |
商品零售 | 27628 | 10.1 | 240496 | 10.3 |
其中:限額以上單位商品零售 | 12653 | 7.7 | 114903 | 7.9 |
糧油、食品類 | 1324 | 9.1 | 12046 | 11.4 |
飲料類 | 190 | 8.9 | 1745 | 10.7 |
煙酒類 | 364 | 7.9 | 3432 | 9.0 |
服裝鞋帽、針紡織品 | 1302 | 7.5 | 11310 | 7.2 |
化妝品 | 186 | 4.0 | 1780 | 8.0 |
金銀珠寶 | 255 | 2.5 | 2425 | -0.9 |
日用品 | 468 | 9.5 | 4324 | 11.2 |
家用電器和音像器材 | 793 | 7.6 | 7083 | 7.9 |
中西藥品 | 701 | 11.6 | 6806 | 12.4 |
文化辦公用品 | 293 | 12.7 | 2564 | 10.0 |
家具 | 262 | 11.0 | 2213 | 13.5 |
通訊器材 | 333 | 3.8 | 3100 | 11.7 |
石油及制品 | 1649 | 4.7 | 15192 | 0.1 |
汽車 | 3453 | 8.7 | 31554 | 9.1 |
建筑及裝潢材料 | 317 | 12.3 | 2633 | 15.1 |
注:1.此表速度均為未扣除價格因素的名義增速; 2.此表中部分數據因四舍五入的原因,存在總計與分項合計不等的情況。 |
版權聲明