2016年(nian)11月(yue)份(fen),中國采購經理指數(PMI)為51.7%,比上(shang)(shang)月(yue)上(shang)(shang)升(sheng)0.5個百分點,延續上(shang)(shang)行走勢。

分(fen)企業(ye)(ye)規模看,大(da)、中型企業(ye)(ye)PMI為53.4%和(he)50.1%,分(fen)別比上月上升0.9和(he)0.2個百分(fen)點,均(jun)高于臨界點;小型企業(ye)(ye)PMI為47.4%,低于上月0.9個百分(fen)點,繼(ji)續位于收縮區間,降幅有所加(jia)大(da)。
從分類指(zhi)數看(kan),在構成(cheng)制造業PMI的5個分類指(zhi)數中,生產指(zhi)數、新(xin)訂單指(zhi)數高于(yu)臨界點(dian),從業人(ren)員指(zhi)數、原(yuan)材料庫存(cun)指(zhi)數、供應商(shang)配送時間指(zhi)數低于(yu)臨界點(dian)。
生產指(zhi)數為53.9%,比上月上升0.6個(ge)百分點(dian),連續(xu)(xu)4個(ge)月上升,繼續(xu)(xu)位于臨(lin)界點(dian)之(zhi)上,表明(ming)制造(zao)業生產持續(xu)(xu)加快。
新訂單指數為53.2%,比上(shang)月(yue)上(shang)升0.4個百(bai)分點,連續兩個月(yue)上(shang)升,高于臨界點,表明制造業市場需求保持增長態勢。
從業(ye)人(ren)員(yuan)指數為49.2%,比上(shang)月回升0.4個(ge)百分點(dian),仍低于(yu)臨界(jie)點(dian),表明制造(zao)業(ye)企(qi)業(ye)用工量有所減(jian)少,但降幅(fu)繼續收(shou)窄。
原材料庫存(cun)(cun)指數(shu)為48.4%,比上(shang)月回升0.3個(ge)百分點(dian),仍位于臨(lin)界點(dian)以下,表(biao)明制造(zao)業主要原材料庫存(cun)(cun)量降幅(fu)小幅(fu)收窄。
供(gong)應商配送時間(jian)指數為49.7%,比(bi)上(shang)月(yue)下降0.5個百(bai)分(fen)點(dian),落(luo)至臨界點(dian)以下,表明原材(cai)料供(gong)應商交貨時間(jian)有所放慢。
| 表1 中國制造業PMI及構成指數(經季節調整) | ||||||
| 單位:% | ||||||
| PMI | ||||||
| 生產 | 新訂單 |
原材料 庫存 |
從業人員 | 供應商配送時間 | ||
| 2015年11月 | 49.6 | 51.9 | 49.8 | 47.1 | 47.6 | 50.6 |
| 2015年12月 | 49.7 | 52.2 | 50.2 | 47.6 | 47.4 | 50.7 |
| 2016年1月 | 49.4 | 51.4 | 49.5 | 46.8 | 47.8 | 50.5 |
| 2016年2月 | 49.0 | 50.2 | 48.6 | 48.0 | 47.6 | 49.8 |
| 2016年3月 | 50.2 | 52.3 | 51.4 | 48.2 | 48.1 | 51.3 |
| 2016年4月 | 50.1 | 52.2 | 51.0 | 47.4 | 47.8 | 50.1 |
| 2016年5月 | 50.1 | 52.3 | 50.7 | 47.6 | 48.2 | 50.4 |
| 2016年6月 | 50.0 | 52.5 | 50.5 | 47.0 | 47.9 | 50.7 |
| 2016年7月 | 49.9 | 52.1 | 50.4 | 47.3 | 48.2 | 50.5 |
| 2016年8月 | 50.4 | 52.6 | 51.3 | 47.6 | 48.4 | 50.6 |
| 2016年9月 | 50.4 | 52.8 | 50.9 | 47.4 | 48.6 | 49.9 |
| 2016年10月 | 51.2 | 53.3 | 52.8 | 48.1 | 48.8 | 50.2 |
| 2016年11月 | 51.7 | 53.9 | 53.2 | 48.4 | 49.2 | 49.7 |
| 表2 相關指標情況(經季節調整) | |||||||
| 單位:% | |||||||
|
新出口 訂單 |
進口 | 采購量 | 主要原材料購進價格 |
產成品 庫存 |
在手訂單 | 生產經營活動預期 | |
| 2015年11月 | 46.4 | 46.7 | 48.3 | 41.1 | 46.7 | 43.0 | 48.3 |
| 2015年12月 | 47.5 | 47.6 | 50.3 | 42.4 | 46.1 | 43.6 | 44.6 |
| 2016年1月 | 46.9 | 46.4 | 49.0 | 45.1 | 44.6 | 43.4 | 44.4 |
| 2016年2月 | 47.4 | 45.8 | 47.9 | 50.2 | 46.4 | 43.9 | 57.9 |
| 2016年3月 | 50.2 | 50.1 | 52.6 | 55.3 | 46.0 | 45.7 | 62.6 |
| 2016年4月 | 50.1 | 49.5 | 51.0 | 57.6 | 45.5 | 44.8 | 60.3 |
| 2016年5月 | 50.0 | 49.6 | 51.2 | 55.3 | 46.8 | 45.1 | 55.9 |
| 2016年6月 | 49.6 | 49.1 | 50.5 | 51.3 | 46.5 | 45.0 | 53.4 |
| 2016年7月 | 49.0 | 49.3 | 50.5 | 54.6 | 46.8 | 45.5 | 55.3 |
| 2016年8月 | 49.7 | 49.5 | 52.6 | 57.2 | 46.6 | 45.0 | 58.2 |
| 2016年9月 | 50.1 | 50.4 | 51.9 | 57.5 | 46.4 | 45.2 | 58.4 |
| 2016年10月 | 49.2 | 49.9 | 52.4 | 62.6 | 46.9 | 45.8 | 58.5 |
| 2016年11月 | 50.3 | 50.6 | 52.9 | 68.3 | 45.9 | 46.7 | 55.5 |
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明