| 商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 本期價格(元) |
比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
| 大 米 | 粳米 | 千克 | 6.30 | 0.00 | 0.0 |
| 面 粉 | 富強粉 | 千克 | 6.08 | -0.02 | -0.3 |
| 面 粉 | 標準粉 | 千克 | 4.94 | 0.03 | 0.6 |
| 豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.68 | -0.01 | -0.2 |
| 花生油 | 壓榨一級 | 升 | 27.97 | 0.04 | 0.1 |
| 大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 10.05 | 0.01 | 0.1 |
| 菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.72 | 0.00 | 0.0 |
| 豬 肉 | 豬肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 29.75 | 0.09 | 0.3 |
| 豬 肉 | 五花肉 | 千克 | 30.96 | 0.09 | 0.3 |
| 牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 67.05 | 0.06 | 0.1 |
| 羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 58.78 | 0.50 | 0.9 |
| 雞 | 白條雞 | 千克 | 21.89 | -0.02 | -0.1 |
| 雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.73 | -0.15 | -0.7 |
| 鴨 | 白條鴨 | 千克 | 18.05 | -0.01 | -0.1 |
| 雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 9.46 | -0.02 | -0.2 |
| 活鯉魚 | 千克 | 15.24 | -0.05 | -0.3 | |
| 活草魚 | 千克 | 16.05 | -0.08 | -0.5 | |
| 帶 魚 | 千克 | 35.25 | 0.07 | 0.2 | |
| 大白菜 | 千克 | 3.03 | 0.06 | 2.0 | |
| 油 菜 | 千克 | 6.31 | -0.01 | -0.2 | |
| 芹 菜 | 千克 | 7.37 | -0.19 | -2.5 | |
| 黃 瓜 | 千克 | 6.14 | -0.03 | -0.5 | |
| 西紅柿 | 千克 | 7.18 | -0.17 | -2.3 | |
| 豆 角 | 千克 | 10.41 | 0.01 | 0.1 | |
| 土 豆 | 千克 | 4.27 | 0.13 | 3.1 | |
| 蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 11.12 | -0.05 | -0.5 |
| 香 蕉 | 國產 | 千克 | 5.59 | -0.14 | -2.4 |
| 注:上期為2016年11月11-20日。 | |||||
陜煤集團榆林化學二期項目取
國家電投集團印發水、火、風版權聲明