11月份,在供給側結構性改革、適度擴大總需求等政策作用下,在企業等市場主體的努力下,國民經濟運行保持在合理區間,積極變化累積增多,呈現總體平穩、穩中有進、穩中向好的發展態勢。
一、工業生產穩中有升,企業效益持續好轉
11月份,全國規模以上工業增加值按可比價格計算同比增長6.2%,增速比上月加快0.1個百分點,與上年同期持平。分經濟類型看,國有控股企業增加值同比增長4.2%,集體企業下降4.4%,股份制企業增長6.6%,外商及港澳臺商投資企業增長5.6%。分三大門類看,采礦業增加值同比下降2.9%,制造業增長6.7%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長9.9%。工業結構繼續優化,高技術產業和裝備制造業增加值同比分別增長10.6%和10.5%,增速分別比規模以上工業快4.4和4.3個百分點。規模以上工業企業產銷率達到97.8%。從環比看,11月份全國規模以上工業增加值比上月增長0.51%。1-11月份,規模以上工業增加值同比增長6.0%。
1-10月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額52568億元,同比增長8.6%,增速比1-9月份加快0.2個百分點。規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為85.85元,比上年同期減少0.17元;主營業務收入利潤率為5.71%,比上年同期提高0.25個百分點。10月末,規模以上工業企業產成品存貨同比下降0.3%,連續7個月下降;資產負債率為56.1%,比上年同期下降0.7個百分點。
二、固定資產投資平穩增長,民間投資延續企穩態勢
1-11月份,全國固定資產投資(不含農戶)538548億元,同比增長8.3%,增速與1-10月份持平。其中,國有控股投資191080億元,增長20.2%;民間投資331067億元,增長3.1%,比1-10月份加快0.2個百分點,占全部投資的比重為61.5%。分產業看,第一產業投資17099億元,同比增長21.9%;第二產業投資210062億元,增長3.3%,其中制造業投資170152億元,增長3.6%,比1-10月份加快0.5個百分點;第三產業投資311387億元,增長11.3%,其中基礎設施投資105938億元,增長18.9%。高技術產業投資同比增長15.9%,增速快于全部投資7.6個百分點。固定資產投資到位資金548462億元,同比增長5.4%。其中,國家預算資金增長16.5%,國內貸款增長8.9%,自籌資金下降0.4%,利用外資下降20.4%。新開工項目計劃總投資452548億元,同比增長21.0%。從環比看,11月份固定資產投資(不含農戶)比上月增長0.54%。
三、房地產開發投資增速小幅回落,商品房待售面積繼續減少
1-11月份,全國房地產開發投資93387億元,同比增長6.5%,增速比1-10月份回落0.1個百分點,比上年同期加快5.2個百分點,其中住宅投資增長6.0%。房屋新開工面積151303萬平方米,同比增長7.6%,其中住宅新開工面積增長7.9%。全國商品房銷售面積135829萬平方米,同比增長24.3%,其中住宅銷售面積增長24.5%。全國商品房銷售額102503億元,同比增長37.5%,其中住宅銷售額增長39.3%。房地產開發企業土地購置面積19046萬平方米,同比下降4.3%。11月末,全國商品房待售面積69095萬平方米,比10月末減少427萬平方米,連續9個月減少。1-11月份,房地產開發企業到位資金129484億元,同比增長15.0%。
四、市場銷售增速加快,消費升級類商品增勢較好
11月份,社會消費品零售總額30959億元,同比名義增長10.8%(扣除價格因素實際增長9.2%),增速比上月加快0.8個百分點。按經營單位所在地分,城鎮消費品零售額26748億元,同比增長10.8%;鄉村消費品零售額4210億元,增長11.0%。按消費類型分,餐飲收入3342億元,同比增長10.1%;商品零售27617億元,增長10.9%,其中限額以上單位商品零售13940億元,增長9.8%。消費升級類相關商品增勢較好,通訊器材增長17.8%,文化辦公用品增長15.4%,家用電器和音像器材增長14.7%,汽車增長13.1%。從環比看,11月份社會消費品零售總額比上月增長0.97%。1-11月份,社會消費品零售總額同比增長10.4%。
1-11月份,全國網上零售額45990億元,同比增長26.2%。其中,實物商品網上零售額37470億元,增長25.7%,占社會消費品零售總額的比重為12.5%,比上年同期提高1.9個百分點。
五、居民消費價格漲勢溫和,工業生產者價格漲幅擴大
11月份,居民消費價格同比上漲2.3%,漲幅比上月上升0.2個百分點。1-11月份,居民消費價格同比上漲2.0%。分類別看,11月份,食品煙酒價格同比上漲3.2%,衣著上漲1.4%,居住上漲2.0%,生活用品及服務上漲0.3%,交通和通信價格持平,教育文化和娛樂上漲2.2%,醫療保健上漲4.4%,其他用品和服務上漲4.2%。在食品煙酒價格中,糧食價格上漲0.7%,豬肉價格上漲5.6%,鮮菜價格上漲15.8%。從環比看,11月份居民消費價格比上月上漲0.1%。
11月份,工業生產者出廠價格同比上漲3.3%,漲幅比上月擴大2.1個百分點;環比上漲1.5%。1-11月份,工業生產者出廠價格同比下降2.0%。11月份,工業生產者購進價格同比上漲3.5%,環比上漲1.8%。1-11月份,工業生產者購進價格同比下降2.7%。
六、出口由降轉升,進口增速加快
11月份,進出口總額23467億元,同比增長8.9%。其中,出口13224億元,增長5.9%,上月為下降3.4%;進口10243億元,增長13.0%,增速比上月加快9.8個百分點。進出口相抵,順差2981億元。1-11月份,進出口總額218288億元,同比下降1.2%。其中,出口124700億元,下降1.8%;進口93589億元,下降0.3%。
11月份,規模以上工業企業實現出口交貨值11037億元,同比增長1.7%;1-11月份,規模以上工業企業實現出口交貨值107489億元,增長0.1%。
總的來看,11月份國民經濟繼續保持總體平穩、穩中有進、穩中向好,生產、需求、預期等領域積極變化增多。同時應當看到,國際國內環境依然錯綜復雜,不穩定不確定因素較多。今后一個時期,要堅持以新發展理念引領新常態,堅持穩中求進工作總基調,堅持以推進供給側結構性改革為主線,適度擴大總需求,加快推進基礎性關鍵性改革,加快培育新動能,大力振興實體經濟,鞏固和擴大積極變化因素,促進國民經濟持續健康發展。
附注
(1)規模以上工業增加值及其分類項目增長速度按可比價計算,為實際增長速度;其他指標除特殊說明外,均按現價計算,為名義增長速度。
(2)規模以上工業統計范圍為年主營業務收入2000萬元及以上的工業企業。
(3)社會消費品零售總額統計中限額以上單位是指年主營業務收入2000萬元及以上的批發業企業(單位)、500萬元及以上的零售業企業(單位)、200萬元及以上的住宿和餐飲業企業(單位)。
網上零售額是指通過公共網絡交易平臺(包括自建網站和第三方平臺)實現的商品和服務零售額之和。商品和服務包括實物商品和非實物商品(如虛擬商品、服務類商品等)。
社會消費品零售總額包括實物商品網上零售額,不包括非實物商品網上零售額。
(4)進出口數據來源于海關總署。
(5)部分數據因四舍五入的原因,存在總計與分項合計不等的情況。
附表
2016年11月份主要指標數據 | ||||
---|---|---|---|---|
指 標 | 11月 | 1-11月 | ||
絕對量 |
同比增長 (%) |
絕對量 |
同比增長 (%) |
|
一、規模以上工業增加值 | … | 6.2 | … | 6.0 |
(一)分經濟類型 | ||||
國有控股企業 | … | 4.2 | … | 1.5 |
集體企業 | … | -4.4 | … | -0.3 |
股份制企業 | … | 6.6 | … | 6.9 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | 5.6 | … | 4.4 |
(二)分三大門類 | ||||
采礦業 | … | -2.9 | … | -0.9 |
制造業 | … | 6.7 | … | 6.9 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 9.9 | … | 5.2 |
(三)主要行業增加值 | ||||
紡織業 | … | 4.1 | … | 5.9 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 5.4 | … | 8.2 |
非金屬礦物制品業 | … | 6.4 | … | 6.7 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | -7.3 | … | -0.5 |
通用設備制造業 | … | 8.6 | … | 5.7 |
汽車制造業 | … | 19.5 | … | 15.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 1.1 | … | 3.8 |
電氣機械和器材制造業 | … | 7.5 | … | 8.6 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 8.9 | … | 9.6 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 9.6 | … | 4.5 |
(四)主要產品產量 | ||||
發電量(億千瓦時) | 5034 | 7.0 | 53701 | 4.2 |
生鐵 (萬噸) | 5723 | 5.3 | 64326 | 0.4 |
原煤(萬噸) | 30801 | -5.1 | 305253 | -10.0 |
粗鋼 (萬噸) | 6629 | 5.0 | 73894 | 1.1 |
鋼材 (萬噸) | 9540 | 1.7 | 104344 | 2.4 |
水泥 (萬噸) | 21351 | 3.7 | 220328 | 2.7 |
原油加工量(萬噸) | 4577 | 3.4 | 49310 | 2.7 |
十種有色金屬 (萬噸) | 459 | 2.3 | 4780 | 1.3 |
焦炭(萬噸) | 3877 | 5.7 | 41053 | -0.2 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 763 | -0.2 | 8091 | -1.2 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 292 | 13.1 | 2986 | 7.6 |
乙烯 (萬噸) | 145 | -0.5 | 1629 | 3.5 |
化學纖維 (萬噸) | 434 | -5.2 | 4515 | 3.8 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 6346 | 7.1 | 71140 | 4.9 |
微型計算機設備 (萬臺) | 2964 | -2.6 | 26204 | -10.0 |
集成電路 (億塊) | 125 | 31.5 | 1191 | 20.9 |
汽車 (萬輛) | 300.0 | 17.8 | 2526.1 | 13.3 |
其中:轎車 (萬輛) | 128.1 | 6.4 | 1099.7 | 4.0 |
(五)產品銷售率(%) | 97.8 |
0.4 (百分點) |
97.6 |
0.1 (百分點) |
(六)出口交貨值(億元) | 11037 | 1.7 | 107489 | 0.1 |
二、固定資產投資(不含農戶) (億元) |
… | … | 538548 | 8.3 |
其中:國有控股 | … | … | 191080 | 20.2 |
其中:民間投資 | … | … | 331067 | 3.1 |
(一)分項目隸屬關系 | ||||
中央項目 | … | … | 21515 | 0.7 |
地方項目 | … | … | 517033 | 8.8 |
(二)分產業 | ||||
第一產業 | … | … | 17099 | 21.9 |
第二產業 | … | … | 210062 | 3.3 |
其中:工業 | … | … | 206361 | 3.4 |
第三產業 | … | … | 311387 | 11.3 |
其中:基礎設施(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業) | … | … | 105938 | 18.9 |
(三)分行業 | ||||
采礦業 | … | … | 9199 | -20.2 |
其中:煤炭開采和洗選業 | … | … | 2764 | -23.2 |
石油和天然氣開采業 | … | … | 1869 | -33.9 |
黑色金屬礦采選業 | … | … | 905 | -29.1 |
有色金屬礦采選業 | … | … | 1346 | -9.0 |
非金屬礦采選業 | … | … | 1936 | 1.8 |
制造業 | … | … | 170152 | 3.6 |
其中:黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | … | 3829 | -1.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | … | 4928 | -5.6 |
通用設備制造業 | … | … | 11844 | -2.8 |
汽車制造業 | … | … | 10904 | 3.5 |
鐵路、船舶、航空航天和 其他運輸設備制造業 |
… | … | 2601 | -11.6 |
電氣機械和器材制造業 | … | … | 11603 | 12.8 |
計算機、通信和其他電子 設備制造業 |
… | … | 9377 | 14.7 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | … | 27009 | 13.2 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | … | … | 47737 | 11.7 |
水利、環境和公共設施管理業 | … | … | 61412 | 23.9 |
(四)分注冊類型 | ||||
內資企業 | … | … | 512861 | 8.0 |
港澳臺商投資企業 | … | … | 12741 | 17.2 |
外商投資企業 | … | … | 10991 | 12.8 |
(五)分施工和新開工項目 | ||||
施工項目計劃總投資 | … | … | 1069423 | 9.1 |
新開工項目計劃總投資 | … | … | 452548 | 21.0 |
新開工項目個數(個) | … | … | 575002 | 119649(個) |
(六)固定資產投資(不含農戶)到位資金 | … | … | 548462 | 5.4 |
其中:國家預算資金 | … | … | 32154 | 16.5 |
國內貸款 | … | … | 60079 | 8.9 |
利用外資 | … | … | 2078 | -20.4 |
自籌資金 | … | … | 367783 | -0.4 |
三、房地產開發 | ||||
(一)房地產開發投資(億元) | … | … | 93387 | 6.5 |
其中:住宅 | … | … | 62588 | 6.0 |
辦公樓 | … | … | 5934 | 5.0 |
商業營業用房 | … | … | 14377 | 7.7 |
(二)房屋施工面積(萬平方米) | … | … | 745122 | 2.9 |
其中:住宅 | … | … | 511416 | 1.6 |
辦公樓 | … | … | 34530 | 6.4 |
商業營業用房 | … | … | 103031 | 4.3 |
(三)房屋新開工面積(萬平方米) | … | … | 151303 | 7.6 |
其中:住宅 | … | … | 104776 | 7.9 |
辦公樓 | … | … | 5914 | 0.9 |
商業營業用房 | … | … | 20399 | -1.5 |
(四)房屋竣工面積(萬平方米) | … | … | 77037 | 6.4 |
其中:住宅 | … | … | 56379 | 5.3 |
辦公樓 | … | … | 2343 | -1.5 |
商業營業用房 | … | … | 9315 | 4.1 |
(五)商品房銷售面積(萬平方米) | … | … | 135829 | 24.3 |
其中:住宅 | … | … | 119563 | 24.5 |
辦公樓 | … | … | 3199 | 31.4 |
商業營業用房 | … | … | 8942 | 17.5 |
(六)商品房銷售額(億元) | … | … | 102503 | 37.5 |
其中:住宅 | … | … | 87121 | 39.3 |
辦公樓 | … | … | 4592 | 46.5 |
商業營業用房 | … | … | 8781 | 20.1 |
(七)房地產開發企業到位資金 (億元) |
… | … | 129484 | 15.0 |
其中:國內貸款 | … | … | 19199 | 3.1 |
利用外資 | … | … | 132 | -49.0 |
自籌資金 | … | … | 44772 | 0.3 |
土地購置面積(萬平方米) | … | … | 19046 | -4.3 |
商品房待售面積(萬平方米) | … | … | 69095 | -0.8 |
四、社會消費品零售總額(億元) | 30959 | 10.8 | 300560 | 10.4 |
其中:限額以上單位消費品零售額 | 14792 | 9.5 | 137203 | 7.9 |
(一)按經營地分 | ||||
城鎮 | 26748 | 10.8 | 258581 | 10.3 |
鄉村 | 4210 | 11.0 | 41978 | 10.9 |
(二)按消費類型分 | ||||
餐飲收入 | 3342 | 10.1 | 32447 | 10.8 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 851 | 4.9 | 8259 | 5.9 |
商品零售 | 27617 | 10.9 | 268113 | 10.3 |
其中:限額以上單位商品零售 | 13940 | 9.8 | 128944 | 8.1 |
糧油、食品類 | 1392 | 8.8 | 13458 | 11.2 |
飲料類 | 194 | 9.9 | 1945 | 10.7 |
煙酒類 | 397 | 9.7 | 3833 | 9.1 |
服裝鞋帽、針紡織品 | 1461 | 5.1 | 12772 | 6.9 |
化妝品 | 214 | 8.1 | 1994 | 8.0 |
金銀珠寶 | 257 | 2.7 | 2664 | -0.6 |
日用品 | 518 | 10.7 | 4872 | 11.2 |
家用電器和音像器材 | 922 | 14.7 | 8025 | 8.6 |
中西藥品 | 787 | 11.5 | 7598 | 12.3 |
文化辦公用品 | 354 | 15.4 | 2925 | 10.6 |
家具 | 263 | 8.8 | 2479 | 13.0 |
通訊器材 | 404 | 17.8 | 3502 | 12.4 |
石油及制品 | 1686 | 5.7 | 16877 | 0.6 |
汽車 | 3886 | 13.1 | 35485 | 9.5 |
建筑及裝潢材料 | 338 | 11.0 | 2974 | 14.6 |
五、進出口(億元) | ||||
進出口總額 | 23467 | 8.9 | 218288 | -1.2 |
出口額 | 13224 | 5.9 | 124700 | -1.8 |
進口額 | 10243 | 13.0 | 93589 | -0.3 |
六、居民消費價格 | … | 2.3 | … | 2.0 |
食品煙酒 | … | 3.2 | … | 3.9 |
衣著 | … | 1.4 | … | 1.5 |
居住 | … | 2.0 | … | 1.5 |
生活用品及服務 | … | 0.3 | … | 0.5 |
交通和通信 | … | 0.0 | … | -1.5 |
教育文化和娛樂 | … | 2.2 | … | 1.5 |
醫療保健 | … | 4.4 | … | 3.8 |
其他用品和服務 | … | 4.2 | … | 2.7 |
七、工業生產者出廠價格 | … | 3.3 | … | -2.0 |
生產資料 | … | 4.3 | … | -2.6 |
采掘 | … | 14.8 | … | -6.7 |
原材料 | … | 5.8 | … | -4.4 |
加工 | … | 2.9 | … | -1.6 |
生活資料 | … | 0.4 | … | -0.1 |
食品 | … | 0.9 | … | 0.5 |
衣著 | … | 1.1 | … | 0.8 |
一般日用品 | … | 0.7 | … | -0.1 |
耐用消費品 | … | -1.0 | … | -1.5 |
八、工業生產者購進價格 | … | 3.5 | … | -2.7 |
注: 1.規模以上工業增加值及其分類項目增長速度按可比價計算;其他指標除特殊說明外,增長速度均按現價計算。 2.進出口數據來源于海關總署。 3.此表中部分數據因四舍五入的原因,存在總計與分項合計不等的情況。 |
附圖
版權聲明