| 地區 | 95號汽油報價 | 97號汽油報價 |
| 北京 | 6.70 | - |
| 上海 | 6.66 | - |
| 天津 | 6.63 | - |
| 重慶 | - | 6.59(Ⅳ) |
| 福建 | - | 6.55(Ⅳ) |
| 甘肅 | - | 6.47 |
| 廣東 | 6.84(Ⅴ) | - |
| 廣西 | - | 6.71 |
| 貴州 | - | 6.64 |
| 海南 | - | 7.71(Ⅳ) |
| 河北 | - | 6.49(Ⅳ) |
| 河南 | - | 6.45 |
| 湖北 | - | 6.60 |
| 湖南 | - | 6.50(Ⅳ) |
| 江蘇 | 6.67(Ⅴ) | 6.44(Ⅳ) |
| 江西 | - | 6.58(Ⅳ) |
| 遼寧 | - | 6.53 |
| 內蒙古 | - | 7.48 |
| 安徽 | - | 6.53(Ⅳ) |
| 寧夏 | - | 6.41(Ⅳ) |
| 青海 | - | 6.55(Ⅳ) |
| 山東 | 6.31(Ⅳ) | 6.58(Ⅳ) |
| 陜西 | 6.54(Ⅴ) | - |
| 山西 | - | 6.79 |
| 四川 | - | 6.68(Ⅳ) |
| 西藏 | - | 7.38 |
| 黑龍江 | - | 6.51 |
| 新疆 | - | 6.64 |
| 云南 | - | 6.76 |
| 浙江 | 6.65(Ⅴ) | 6.50(Ⅳ) |
| 吉林 | - | 6.45 |
| 深圳 | 6.84(Ⅴ) | - |
煤炭行業20項專利項目榮獲第
廣東廣州釋放約12.5億填埋場版權聲明